| 序号 | |||||
| 12161 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第8期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160311 |
| 12162 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第33期 | 美元 | 0.80 | 20160311 |
| 12163 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第34期 | 美元 | 1.20 | 20160311 |
| 12164 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960095号理财计划 | 美元 | 2.25 | 20160310 |
| 12165 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2002期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160310 |
| 12166 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2003期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160310 |
| 12167 | 民生银行 | 非凡资产管理半年汇赢B型理财产品第008期 | 美元 | 1.75 | 20160310 |
| 12168 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第72期) | 美元 | 5.40 | 20160310 |
| 12169 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第71期) | 美元 | 5.70 | 20160310 |
| 12170 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金285号理财计划 | 美元 | 2.90 | 20160309 |
| 12171 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金801号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160309 |
| 12172 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金238号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160309 |
| 12173 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第10期A款美元产品 | 美元 | 2.00 | 20160309 |
| 12174 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第10期B款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160309 |
| 12175 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第10期C款美元产品 | 美元 | 2.60 | 20160309 |
| 12176 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金601号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160309 |
| 12177 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金237号理财计划 | 美元 | 1.60 | 20160309 |
| 12178 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第31期 | 美元 | 0.80 | 20160309 |
| 12179 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第32期 | 美元 | 1.20 | 20160309 |
| 12180 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第五期外币产品2(一年) | 美元 | 1.20 | 20160307 |
| 12181 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020225期 | 美元 | 0.84 | 20160307 |
| 12182 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y110期)(WU20160Y110A) | 美元 | 1.99 | 20160307 |
| 12183 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第五期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160307 |
| 12184 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M610期)(WU20160M610B) | 美元 | 1.67 | 20160307 |
| 12185 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M610期)(WU20160M610A) | 美元 | 1.59 | 20160307 |
| 12186 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020223期 | 美元 | 0.41 | 20160307 |
| 12187 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第五期外币产品1(半年) | 美元 | 1.00 | 20160307 |
| 12188 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020226期 | 美元 | 1.08 | 20160307 |
| 12189 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y110期)(WU20160Y110B) | 美元 | 2.07 | 20160307 |
| 12190 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第五期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20160307 |
| 12191 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020224期 | 美元 | 0.80 | 20160307 |
| 12192 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020222期 | 美元 | 0.31 | 20160307 |
| 12193 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1616期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 2.10 | 20160305 |
| 12194 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1615期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.20 | 20160305 |
| 12195 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第7期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160304 |
| 12196 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第30期 | 美元 | 1.20 | 20160304 |
| 12197 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第29期 | 美元 | 0.80 | 20160304 |
| 12198 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160028) | 美元 | 1.50 | 20160303 |
| 12199 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960094号理财计划 | 美元 | 2.25 | 20160303 |
| 12200 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160032) | 港币 | 0.80 | 20160303 |
英镑/欧元 1.1334 1.1335 -0.15%
美元/港币 7.7909 7.7911 0.08%
美元/印度 88.5095 88.5100 -0.04%
美元/日元 156.7210 156.7280 0.78%
美元/澳元 1.5465 1.5469 0.66%
美元/瑞士法郎 0.8047 0.8048 0.61%
美元/英镑 0.7648 0.7649 0.55%
美元/加拿大元 1.4046 1.4047 0.42%
美元/欧元 0.8669 0.8670 0.41%
美元/星币 1.3064 1.3066 0.35%
美元/泰铢 32.4428 32.4847 0.23%