| 序号 | |||||
| 12121 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第六期外币产品2(一年) | 美元 | 1.20 | 20160317 |
| 12122 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第六期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160317 |
| 12123 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年03月17日) | 美元 | 0.65 | 20160317 |
| 12124 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第3期非保本外币理财产品 | 美元 | 2.00 | 20160317 |
| 12125 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160034) | 美元 | 0.70 | 20160317 |
| 12126 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160035) | 美元 | 1.00 | 20160317 |
| 12127 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160037) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20160317 |
| 12128 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160038) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160317 |
| 12129 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160039) | 港币 | 0.60 | 20160317 |
| 12130 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160040) | 港币 | 0.80 | 20160317 |
| 12131 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160041) | 英镑 | 0.80 | 20160317 |
| 12132 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160036) | 美元 | 1.20 | 20160317 |
| 12133 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960096号理财计划 | 美元 | 2.25 | 20160317 |
| 12134 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第六期外币产品1(半年) | 美元 | 1.00 | 20160317 |
| 12135 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年03月17日) | 港币 | 0.55 | 20160317 |
| 12136 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金239号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160316 |
| 12137 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第11期A款美元产品 | 美元 | 2.00 | 20160316 |
| 12138 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金802号理财计划 | 港币 | 1.50 | 20160316 |
| 12139 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金265号理财计划 | 美元 | 1.60 | 20160316 |
| 12140 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第11期C款美元产品 | 美元 | 2.60 | 20160316 |
| 12141 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年1期美元理财产品 | 美元 | 1.85 | 20160316 |
| 12142 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第11期B款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160316 |
| 12143 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金602号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.75 | 20160316 |
| 12144 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金286号理财计划 | 美元 | 2.90 | 20160316 |
| 12145 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1626期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.50 | 20160316 |
| 12146 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第36期 | 美元 | 1.20 | 20160315 |
| 12147 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第2期非保本外币理财产品 | 美元 | 2.00 | 20160315 |
| 12148 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第35期 | 美元 | 0.80 | 20160315 |
| 12149 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M611期)(WU20160M611A) | 美元 | 1.64 | 20160314 |
| 12150 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020377期 | 美元 | 0.80 | 20160314 |
| 12151 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020376期 | 美元 | 0.41 | 20160314 |
| 12152 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y111期)(WU20160Y111A) | 美元 | 2.04 | 20160314 |
| 12153 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M611期)(WU20160M611B) | 美元 | 1.72 | 20160314 |
| 12154 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020378期 | 美元 | 0.84 | 20160314 |
| 12155 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020379期 | 美元 | 1.08 | 20160314 |
| 12156 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y111期)(WU20160Y111B) | 美元 | 2.12 | 20160314 |
| 12157 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16020375期 | 美元 | 0.31 | 20160314 |
| 12158 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第6期(美元币种) | 美元 | 1.00 | 20160312 |
| 12159 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年23期美元理财产品(2016年03月11日) | 美元 | 0.75 | 20160311 |
| 12160 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年24期港币理财产品(2016年03月11日) | 港币 | 0.65 | 20160311 |
英镑/欧元 1.1323 1.1325 -0.24%
美元/日元 156.9525 156.9595 0.93%
美元/瑞士法郎 0.8059 0.8059 0.76%
美元/澳元 1.5481 1.5485 0.76%
美元/英镑 0.7663 0.7663 0.74%
美元/加拿大元 1.4058 1.4059 0.50%
美元/欧元 0.8678 0.8678 0.50%
美元/星币 1.3073 1.3074 0.41%
美元/泰铢 32.4615 32.5034 0.29%
美元/港币 7.7908 7.7908 0.08%
美元/印度 88.5082 88.5176 -0.03%