查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
12001 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第49期 美元 0.80 20160408
12002 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第50期 美元 1.20 20160408
12003 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第14期(澳元) 澳大利亚元 2.50 20160408
12004 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第13期(澳元) 澳大利亚元 2.00 20160408
12005 交通银行 美元理财产品2462160050 美元 1.50 20160407
12006 招商银行 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960099号理财计划 美元 2.25 20160407
12007 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金289号理财计划 美元 2.90 20160406
12008 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金303号理财计划 美元 2.15 20160406
12009 兴业银行 "天天万汇通"2016年第14期A款美元产品 美元 2.00 20160406
12010 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第47期 美元 0.80 20160406
12011 兴业银行 "天天万汇通"2016年第14期C款美元产品 美元 2.60 20160406
12012 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第48期 美元 1.20 20160406
12013 兴业银行 "天天万汇通"2016年第14期B款美元产品 美元 2.30 20160406
12014 农业银行 "金钥匙·安心得利"2016年第2008期美元理财产品 美元 1.90 20160405
12015 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16030297期 美元 0.31 20160405
12016 汇丰银行(中国) 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第108期) 美元 0.00 20160405
12017 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y114期)(WU20160Y114B) 美元 2.12 20160405
12018 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y114期)(WU20160Y114A) 美元 2.04 20160405
12019 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16030298期 美元 0.41 20160405
12020 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16030299期 美元 0.80 20160405
12021 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M614期)(WU20160M614A) 美元 1.64 20160405
12022 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M614期)(WU20160M614B) 美元 1.72 20160405
12023 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16030300期 美元 0.84 20160405
12024 汇丰银行(中国) 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第107期) 美元 0.00 20160405
12025 汇丰银行(中国) 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第109期) 美元 0.00 20160405
12026 农业银行 "金钥匙·安心得利"2016年第2007期美元理财产品 美元 1.80 20160405
12027 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16030301期 美元 1.08 20160405
12028 中信银行 中信理财之美元汇赢系列1624期外币理财产品(钞户专属) 美元 2.20 20160402
12029 中信银行 中信理财之美元汇赢系列1623期外币理财产品(汇户专属) 美元 2.30 20160402
12030 邮储银行 2016年第四期美元13个月协议储蓄产品 美元 1.45 20160401
12031 邮储银行 2016年第四期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20160401
12032 平安银行 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2016年04月1日) 港币 0.65 20160401
12033 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第11期(澳元) 澳大利亚元 2.00 20160401
12034 邮储银行 2016年第四期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.60 20160401
12035 邮储银行 2016年第四期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20160401
12036 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第02期(英镑) 英镑 1.05 20160401
12037 邮储银行 2016年第四期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.55 20160401
12038 邮储银行 2016年第四期澳元18个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.65 20160401
12039 平安银行 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2016年04月01日) 美元 0.75 20160401
12040 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第12期(澳元) 澳大利亚元 2.50 20160401
 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305   
美元指数 100.090.50
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-