| 序号 | |||||
| 12001 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第49期 | 美元 | 0.80 | 20160408 |
| 12002 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第50期 | 美元 | 1.20 | 20160408 |
| 12003 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第14期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160408 |
| 12004 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第13期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.00 | 20160408 |
| 12005 | 交通银行 | 美元理财产品2462160050 | 美元 | 1.50 | 20160407 |
| 12006 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960099号理财计划 | 美元 | 2.25 | 20160407 |
| 12007 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金289号理财计划 | 美元 | 2.90 | 20160406 |
| 12008 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金303号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160406 |
| 12009 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第14期A款美元产品 | 美元 | 2.00 | 20160406 |
| 12010 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第47期 | 美元 | 0.80 | 20160406 |
| 12011 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第14期C款美元产品 | 美元 | 2.60 | 20160406 |
| 12012 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第48期 | 美元 | 1.20 | 20160406 |
| 12013 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第14期B款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160406 |
| 12014 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2008期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160405 |
| 12015 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16030297期 | 美元 | 0.31 | 20160405 |
| 12016 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第108期) | 美元 | 0.00 | 20160405 |
| 12017 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y114期)(WU20160Y114B) | 美元 | 2.12 | 20160405 |
| 12018 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y114期)(WU20160Y114A) | 美元 | 2.04 | 20160405 |
| 12019 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16030298期 | 美元 | 0.41 | 20160405 |
| 12020 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16030299期 | 美元 | 0.80 | 20160405 |
| 12021 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M614期)(WU20160M614A) | 美元 | 1.64 | 20160405 |
| 12022 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M614期)(WU20160M614B) | 美元 | 1.72 | 20160405 |
| 12023 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16030300期 | 美元 | 0.84 | 20160405 |
| 12024 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第107期) | 美元 | 0.00 | 20160405 |
| 12025 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第109期) | 美元 | 0.00 | 20160405 |
| 12026 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2007期美元理财产品 | 美元 | 1.80 | 20160405 |
| 12027 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16030301期 | 美元 | 1.08 | 20160405 |
| 12028 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1624期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 2.20 | 20160402 |
| 12029 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1623期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.30 | 20160402 |
| 12030 | 邮储银行 | 2016年第四期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.45 | 20160401 |
| 12031 | 邮储银行 | 2016年第四期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20160401 |
| 12032 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2016年04月1日) | 港币 | 0.65 | 20160401 |
| 12033 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第11期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.00 | 20160401 |
| 12034 | 邮储银行 | 2016年第四期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.60 | 20160401 |
| 12035 | 邮储银行 | 2016年第四期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20160401 |
| 12036 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第02期(英镑) | 英镑 | 1.05 | 20160401 |
| 12037 | 邮储银行 | 2016年第四期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.55 | 20160401 |
| 12038 | 邮储银行 | 2016年第四期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160401 |
| 12039 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2016年04月01日) | 美元 | 0.75 | 20160401 |
| 12040 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第12期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160401 |
英镑/欧元 1.1334 1.1335 -0.15%
美元/日元 156.8240 156.8305 0.84%
美元/瑞士法郎 0.8049 0.8051 0.65%
美元/澳元 1.5461 1.5466 0.63%
美元/英镑 0.7648 0.7649 0.55%
美元/加拿大元 1.4043 1.4046 0.41%
美元/欧元 0.8669 0.8669 0.39%
美元/星币 1.3065 1.3066 0.36%
美元/泰铢 32.4481 32.4920 0.25%
美元/港币 7.7910 7.7911 0.08%
美元/印度 88.4996 88.5001 -0.05%