| 序号 | |||||
| 11881 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金412号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160427 |
| 11882 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2014期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160426 |
| 11883 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2013期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160426 |
| 11884 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M617期)(WU20160M617A) | 美元 | 1.59 | 20160425 |
| 11885 | 建设银行 | 建行厦门市分行"乾元-共赢"2016年第7期美元理财产品 | 美元 | 1.60 | 20160425 |
| 11886 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040099期 | 美元 | 0.31 | 20160425 |
| 11887 | 澳新银行(中国) | 美盛QSMV环球股票增长及收益基金-每月分红-美元C1076116000024 | 美元 | 0.00 | 20160425 |
| 11888 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040100期 | 美元 | 0.41 | 20160425 |
| 11889 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第7期 | 美元 | 1.40 | 20160425 |
| 11890 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y117期)(WU20160Y117B) | 美元 | 2.07 | 20160425 |
| 11891 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040103期 | 美元 | 1.08 | 20160425 |
| 11892 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M617期)(WU20160M617B) | 美元 | 1.67 | 20160425 |
| 11893 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040102期 | 美元 | 0.84 | 20160425 |
| 11894 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y117期)(WU20160Y117A) | 美元 | 1.99 | 20160425 |
| 11895 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040101期 | 美元 | 0.80 | 20160425 |
| 11896 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第121期) | 美元 | 5.10 | 20160425 |
| 11897 | 澳新银行(中国) | 美盛QSMV环球股票增长及收益基金-每月分红-澳元(货币对冲)C1076116000023 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160425 |
| 11898 | 澳新银行(中国) | 美盛西方资产亚洲机会基金-每月分红-澳元(货币对冲)C1076116000022 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160425 |
| 11899 | 澳新银行(中国) | 美盛西方资产亚洲机会基金-每月分红-美元C1076116000021 | 美元 | 0.00 | 20160425 |
| 11900 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1632期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.30 | 20160423 |
| 11901 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第56期 | 美元 | 0.80 | 20160423 |
| 11902 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第57期 | 美元 | 1.20 | 20160423 |
| 11903 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1633期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.20 | 20160423 |
| 11904 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第03期(港币) | 港币 | 0.80 | 20160421 |
| 11905 | 交通银行 | 美元理财产品(73天)2462160059 | 美元 | 1.50 | 20160421 |
| 11906 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第04期(港币) | 港币 | 1.20 | 20160421 |
| 11907 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第07期(英镑) | 英镑 | 0.70 | 20160421 |
| 11908 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第08期(英镑) | 英镑 | 0.90 | 20160421 |
| 11909 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第18期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160421 |
| 11910 | 农业银行 | "安心得利"定向美元理财产品(ADDG162001) | 美元 | 1.80 | 20160421 |
| 11911 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960101号理财计划 | 美元 | 2.20 | 20160421 |
| 11912 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第6期 | 美元 | 1.60 | 20160421 |
| 11913 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第17期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.00 | 20160421 |
| 11914 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金411号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160420 |
| 11915 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第16期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160420 |
| 11916 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金621号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160420 |
| 11917 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金381号理财计划 | 美元 | 2.85 | 20160420 |
| 11918 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第55期 | 美元 | 1.20 | 20160420 |
| 11919 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第5期 | 美元 | 1.40 | 20160420 |
| 11920 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第16期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20160420 |
美元/港币 7.7866 7.7868 0.03%
美元/欧元 0.8637 0.8637 0.02%
美元/印度 88.5089 88.5094 -0.04%
美元/英镑 0.7623 0.7623 0.21%
美元/星币 1.3042 1.3042 0.18%
美元/加拿大元 1.4008 1.4009 0.15%
美元/泰铢 32.4024 32.4369 0.09%
美元/日元 156.2420 156.2510 0.47%
美元/澳元 1.5410 1.5414 0.30%
美元/瑞士法郎 0.8020 0.8021 0.29%
英镑/欧元 1.1330 1.1331 -0.19%