| 序号 | |||||
| 11801 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第174期) | 美元 | 0.00 | 20160509 |
| 11802 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040404期 | 美元 | 0.84 | 20160509 |
| 11803 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M619期)(WU20160M619A) | 美元 | 1.54 | 20160509 |
| 11804 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y119期)(WU20160Y119A) | 美元 | 1.99 | 20160509 |
| 11805 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M619期)(WU20160M619B) | 美元 | 1.62 | 20160509 |
| 11806 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040403期 | 美元 | 0.80 | 20160509 |
| 11807 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y119期)(WU20160Y119B) | 美元 | 2.07 | 20160509 |
| 11808 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040401期 | 美元 | 0.31 | 20160509 |
| 11809 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040402期 | 美元 | 0.41 | 20160509 |
| 11810 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040405期 | 美元 | 1.08 | 20160509 |
| 11811 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第176期) | 美元 | 0.00 | 20160509 |
| 11812 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第21期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160506 |
| 11813 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第62期 | 美元 | 0.80 | 20160506 |
| 11814 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第8期非保本外币理财产品 | 美元 | 1.60 | 20160506 |
| 11815 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第12期(英镑) | 英镑 | 0.90 | 20160506 |
| 11816 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第64期 | 美元 | 0.65 | 20160506 |
| 11817 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第22期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160506 |
| 11818 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第63期 | 美元 | 1.20 | 20160506 |
| 11819 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第11期(英镑) | 英镑 | 0.70 | 20160506 |
| 11820 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960103号理财计划 | 美元 | 2.20 | 20160505 |
| 11821 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金413号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160504 |
| 11822 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金383号理财计划 | 美元 | 2.45 | 20160504 |
| 11823 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第18期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160504 |
| 11824 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金821号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20160504 |
| 11825 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第61期 | 美元 | 1.20 | 20160504 |
| 11826 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第18期A款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160504 |
| 11827 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2052期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160504 |
| 11828 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第60期 | 美元 | 0.80 | 20160504 |
| 11829 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第18期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20160504 |
| 11830 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2051期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160504 |
| 11831 | 瑞银(中国) | 瑞银代客境外理财产品-瑞银策略均衡基金-美元计价-积累型C1074216C000015 | 美元 | 0.00 | 20160503 |
| 11832 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y118期)(WU20160Y118A) | 美元 | 1.99 | 20160503 |
| 11833 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M618期)(WU20160M618B) | 美元 | 1.67 | 20160503 |
| 11834 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040224期 | 美元 | 0.80 | 20160503 |
| 11835 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y118期)(WU20160Y118B) | 美元 | 2.07 | 20160503 |
| 11836 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040227期 | 美元 | 1.08 | 20160503 |
| 11837 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040226期 | 美元 | 0.84 | 20160503 |
| 11838 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M618期)(WU20160M618A) | 美元 | 1.59 | 20160503 |
| 11839 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040221期 | 美元 | 0.31 | 20160503 |
| 11840 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040223期 | 美元 | 0.41 | 20160503 |
美元/港币 7.7866 7.7868 0.03%
美元/欧元 0.8637 0.8637 0.02%
美元/印度 88.5089 88.5094 -0.04%
美元/英镑 0.7623 0.7623 0.21%
美元/星币 1.3042 1.3042 0.18%
美元/加拿大元 1.4008 1.4009 0.15%
美元/泰铢 32.4024 32.4369 0.09%
美元/日元 156.2420 156.2510 0.47%
美元/澳元 1.5410 1.5414 0.30%
美元/瑞士法郎 0.8020 0.8021 0.29%
英镑/欧元 1.1330 1.1331 -0.19%