查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
11801 汇丰银行(中国) 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第174期) 美元 0.00 20160509
11802 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040404期 美元 0.84 20160509
11803 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M619期)(WU20160M619A) 美元 1.54 20160509
11804 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y119期)(WU20160Y119A) 美元 1.99 20160509
11805 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M619期)(WU20160M619B) 美元 1.62 20160509
11806 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040403期 美元 0.80 20160509
11807 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y119期)(WU20160Y119B) 美元 2.07 20160509
11808 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040401期 美元 0.31 20160509
11809 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040402期 美元 0.41 20160509
11810 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040405期 美元 1.08 20160509
11811 汇丰银行(中国) 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第176期) 美元 0.00 20160509
11812 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第21期(澳元) 澳大利亚元 1.80 20160506
11813 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第62期 美元 0.80 20160506
11814 建设银行 建行上海市分行乾元2016年第8期非保本外币理财产品 美元 1.60 20160506
11815 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第12期(英镑) 英镑 0.90 20160506
11816 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第64期 美元 0.65 20160506
11817 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第22期(澳元) 澳大利亚元 2.30 20160506
11818 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第63期 美元 1.20 20160506
11819 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第11期(英镑) 英镑 0.70 20160506
11820 招商银行 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960103号理财计划 美元 2.20 20160505
11821 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金413号理财计划 美元 2.10 20160504
11822 招商银行 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金383号理财计划 美元 2.45 20160504
11823 兴业银行 "天天万汇通"2016年第18期B款美元产品 美元 2.20 20160504
11824 招商银行 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金821号理财计划 港币 1.40 20160504
11825 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第61期 美元 1.20 20160504
11826 兴业银行 "天天万汇通"2016年第18期A款美元产品 美元 1.95 20160504
11827 农业银行 "金钥匙·安心得利"2016年第2052期美元理财产品 美元 1.90 20160504
11828 中国银行 "中银汇增-A计划"2016年第60期 美元 0.80 20160504
11829 兴业银行 "天天万汇通"2016年第18期C款美元产品 美元 2.50 20160504
11830 农业银行 "金钥匙·安心得利"2016年第2051期美元理财产品 美元 1.30 20160504
11831 瑞银(中国) 瑞银代客境外理财产品-瑞银策略均衡基金-美元计价-积累型C1074216C000015 美元 0.00 20160503
11832 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y118期)(WU20160Y118A) 美元 1.99 20160503
11833 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M618期)(WU20160M618B) 美元 1.67 20160503
11834 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040224期 美元 0.80 20160503
11835 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y118期)(WU20160Y118B) 美元 2.07 20160503
11836 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040227期 美元 1.08 20160503
11837 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040226期 美元 0.84 20160503
11838 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M618期)(WU20160M618A) 美元 1.59 20160503
11839 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040221期 美元 0.31 20160503
11840 富邦华一银行 汇得利(个人外币)16040223期 美元 0.41 20160503
 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300   
美元指数 99.770.18
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-