| 序号 | |||||
| 11721 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金386号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160525 |
| 11722 | 花旗银行(中国) | 2016年第5期美元结构性票据理财产品 | 美元 | 0.67 | 20160524 |
| 11723 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M621期)(WU20160M621A) | 美元 | 1.54 | 20160523 |
| 11724 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y121期)(WU20160Y121A) | 美元 | 1.99 | 20160523 |
| 11725 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y121期)(WU20160Y121B) | 美元 | 2.07 | 20160523 |
| 11726 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050019期 | 美元 | 0.41 | 20160523 |
| 11727 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050021期 | 美元 | 0.84 | 20160523 |
| 11728 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050022期 | 美元 | 1.08 | 20160523 |
| 11729 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050020期 | 美元 | 0.80 | 20160523 |
| 11730 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050018期 | 美元 | 0.31 | 20160523 |
| 11731 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第70期 | 美元 | 0.80 | 20160523 |
| 11732 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第71期 | 美元 | 1.20 | 20160523 |
| 11733 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M621期)(WU20160M621B) | 美元 | 1.62 | 20160523 |
| 11734 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第16期(英镑) | 英镑 | 0.80 | 20160520 |
| 11735 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第15期(英镑) | 英镑 | 0.50 | 20160520 |
| 11736 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第10期 | 美元 | 1.20 | 20160520 |
| 11737 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第26期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160520 |
| 11738 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第25期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160520 |
| 11739 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之美元鼎鼎成金960105号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160519 |
| 11740 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年3期美元理财产品 | 美元 | 1.75 | 20160519 |
| 11741 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第20期A款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160518 |
| 11742 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2056期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160518 |
| 11743 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年05月17日) | 美元 | 0.65 | 20160518 |
| 11744 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2055期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160518 |
| 11745 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第9期 | 美元 | 1.40 | 20160518 |
| 11746 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年05月17日) | 港币 | 0.65 | 20160518 |
| 11747 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第20期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20160518 |
| 11748 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第69期 | 美元 | 0.80 | 20160518 |
| 11749 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金622号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160518 |
| 11750 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金415号理财计划 | 美元 | 2.05 | 20160518 |
| 11751 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金385号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160518 |
| 11752 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第20期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160518 |
| 11753 | 花旗银行(中国) | 2016年第4期澳元结构性票据理财产品 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160517 |
| 11754 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y120期)(WU20160Y120B) | 美元 | 2.07 | 20160516 |
| 11755 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040514期 | 美元 | 0.41 | 20160516 |
| 11756 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040515期 | 美元 | 0.80 | 20160516 |
| 11757 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040516期 | 美元 | 0.84 | 20160516 |
| 11758 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040517期 | 美元 | 1.08 | 20160516 |
| 11759 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16040513期 | 美元 | 0.31 | 20160516 |
| 11760 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M620期)(WU20160M620B) | 美元 | 1.62 | 20160516 |
美元/港币 7.8012 7.8016 0.06%
美元/英镑 0.7444 0.7444 0.24%
美元/星币 1.2889 1.2890 0.23%
美元/印度 90.3284 90.3413 0.21%
美元/欧元 0.8586 0.8587 0.16%
美元/加拿大元 1.3896 1.3896 0.12%
美元/泰铢 31.4950 31.5330 0.91%
美元/日元 159.0185 159.0250 0.54%
美元/澳元 1.4967 1.4971 0.44%
美元/瑞士法郎 0.8008 0.8008 0.41%
英镑/欧元 1.1534 1.1535 -0.07%