| 序号 | |||||
| 11641 | 大华银行(中国) | (步步为盈-1610)1·5年期美元100%本金保证结构性产品 | 美元 | 0.00 | 20160606 |
| 11642 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050284期 | 美元 | 0.31 | 20160606 |
| 11643 | 中信银行 | 中信理财之澳元汇赢系列1639期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 3.20 | 20160604 |
| 11644 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1638期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.30 | 20160604 |
| 11645 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第75期 | 美元 | 0.80 | 20160603 |
| 11646 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第19期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160603 |
| 11647 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第20期(英镑) | 英镑 | 0.80 | 20160603 |
| 11648 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第29期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160603 |
| 11649 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第30期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160603 |
| 11650 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960107号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160602 |
| 11651 | 邮储银行 | 2016年第六期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20160601 |
| 11652 | 邮储银行 | 2016年第六期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160601 |
| 11653 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第22期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160601 |
| 11654 | 邮储银行 | 2016年第六期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20160601 |
| 11655 | 邮储银行 | 2016年第六期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20160601 |
| 11656 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第22期A款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160601 |
| 11657 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年21期美元理财产品(2016年06月01日) | 美元 | 0.65 | 20160601 |
| 11658 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2060期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160601 |
| 11659 | 邮储银行 | 2016年第六期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.35 | 20160601 |
| 11660 | 邮储银行 | 2016年第六期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20160601 |
| 11661 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年22期港币理财产品(2016年06月01日) | 港币 | 0.65 | 20160601 |
| 11662 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2059期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160601 |
| 11663 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第22期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20160601 |
| 11664 | 邮储银行 | 2016年第六期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20160601 |
| 11665 | 邮储银行 | 2016年第六期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.60 | 20160601 |
| 11666 | 杭州银行 | 百盈存款1604期理财产品 | 美元 | 1.63 | 20160601 |
| 11667 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金417号理财计划 | 美元 | 2.05 | 20160531 |
| 11668 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第73期 | 美元 | 0.80 | 20160531 |
| 11669 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金387号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160531 |
| 11670 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第74期 | 美元 | 1.20 | 20160531 |
| 11671 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金822号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20160531 |
| 11672 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M622期)(WU20160M622A) | 美元 | 1.54 | 20160530 |
| 11673 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050143期 | 美元 | 0.41 | 20160530 |
| 11674 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划160601版(众享版) | 美元 | 2.00 | 20160530 |
| 11675 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050140期 | 美元 | 0.80 | 20160530 |
| 11676 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y122期)(WU20160Y122A) | 美元 | 1.99 | 20160530 |
| 11677 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050142期 | 美元 | 1.08 | 20160530 |
| 11678 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M622期)(WU20160M622B) | 美元 | 1.62 | 20160530 |
| 11679 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050139期 | 美元 | 0.31 | 20160530 |
| 11680 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050141期 | 美元 | 0.84 | 20160530 |
美元/泰铢 31.4008 31.4355 0.60%
美元/日元 158.9060 158.9140 0.47%
美元/印度 90.2688 90.2801 0.14%
美元/瑞士法郎 0.7983 0.7983 0.10%
美元/港币 7.8024 7.8025 0.07%
美元/星币 1.2868 1.2869 0.07%
美元/欧元 0.8571 0.8571 -0.01%
美元/澳元 1.4899 1.4903 -0.01%
美元/英镑 0.7424 0.7424 -0.03%
美元/加拿大元 1.3869 1.3870 -0.08%
英镑/欧元 1.1544 1.1545 0.03%