| 序号 | |||||
| 11561 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y125期)(WU20160Y125A) | 美元 | 1.99 | 20160620 |
| 11562 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y125期)(WU20160Y125B) | 美元 | 2.07 | 20160620 |
| 11563 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050589期 | 美元 | 0.84 | 20160620 |
| 11564 | 光大银行 | 阳光财富美元T计划2016年第001期产品 | 美元 | 2.20 | 20160620 |
| 11565 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1642期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.50 | 20160618 |
| 11566 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1643期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.40 | 20160618 |
| 11567 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年06月17日) | 港币 | 0.55 | 20160617 |
| 11568 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年06月17日) | 美元 | 0.65 | 20160617 |
| 11569 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第80期 | 美元 | 0.80 | 20160617 |
| 11570 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第33期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160617 |
| 11571 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第34期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160617 |
| 11572 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第23期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160617 |
| 11573 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第24期(英镑) | 英镑 | 0.80 | 20160617 |
| 11574 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第81期 | 美元 | 1.20 | 20160617 |
| 11575 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第181期) | 美元 | 0.00 | 20160616 |
| 11576 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第180期) | 美元 | 0.00 | 20160616 |
| 11577 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第182期) | 美元 | 0.00 | 20160616 |
| 11578 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960109号理财计划 | 美元 | 2.15 | 20160616 |
| 11579 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金389号理财计划 | 美元 | 2.40 | 20160615 |
| 11580 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第24期A款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160615 |
| 11581 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第24期B款美元产品 | 美元 | 2.15 | 20160615 |
| 11582 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金419号理财计划 | 美元 | 2.05 | 20160615 |
| 11583 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2063期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160615 |
| 11584 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第78期 | 美元 | 0.80 | 20160615 |
| 11585 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第79期 | 美元 | 1.20 | 20160615 |
| 11586 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金623号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160615 |
| 11587 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第24期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20160615 |
| 11588 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2064期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160615 |
| 11589 | 浦发银行 | 2016年第6期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.30 | 20160614 |
| 11590 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年24期港币理财产品(2016年06月13日) | 港币 | 0.65 | 20160613 |
| 11591 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年23期美元理财产品(2016年06月13日) | 美元 | 0.70 | 20160613 |
| 11592 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050427期 | 美元 | 0.41 | 20160613 |
| 11593 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050426期 | 美元 | 0.31 | 20160613 |
| 11594 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050429期 | 美元 | 0.84 | 20160613 |
| 11595 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050428期 | 美元 | 0.80 | 20160613 |
| 11596 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第169期) | 美元 | 5.10 | 20160613 |
| 11597 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1641期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 2.10 | 20160613 |
| 11598 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y124期)(WU20160Y124B) | 美元 | 2.07 | 20160613 |
| 11599 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y124期)(WU20160Y124A) | 美元 | 1.99 | 20160613 |
| 11600 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M624期)(WU20160M624B) | 美元 | 1.67 | 20160613 |
英镑/欧元 1.1323 1.1326 -0.24%
美元/日元 156.1120 156.1155 0.39%
美元/澳元 1.5401 1.5406 0.24%
美元/瑞士法郎 0.8014 0.8014 0.20%
美元/星币 1.3037 1.3038 0.15%
美元/英镑 0.7617 0.7618 0.14%
美元/加拿大元 1.4002 1.4002 0.10%
美元/泰铢 32.3923 32.4244 0.06%
美元/港币 7.7864 7.7865 0.02%
美元/印度 88.5265 88.5389 -0.01%
美元/欧元 0.8630 0.8630 -0.06%