| 序号 | |||||
| 11521 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16060114期 | 美元 | 1.08 | 20160627 |
| 11522 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1645期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.65 | 20160625 |
| 11523 | 中信银行 | 中信理财之美元汇赢系列1644期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.70 | 20160625 |
| 11524 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第26期(英镑) | 英镑 | 0.80 | 20160624 |
| 11525 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第36期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160624 |
| 11526 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第83期 | 美元 | 1.20 | 20160624 |
| 11527 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第25期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160624 |
| 11528 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第35期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160624 |
| 11529 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160092) | 美元 | 0.60 | 20160623 |
| 11530 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160093) | 美元 | 0.80 | 20160623 |
| 11531 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160094) | 美元 | 1.00 | 20160623 |
| 11532 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160095) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20160623 |
| 11533 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160096) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160623 |
| 11534 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160097) | 港币 | 0.60 | 20160623 |
| 11535 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160098) | 港币 | 0.80 | 20160623 |
| 11536 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160099) | 英镑 | 0.80 | 20160623 |
| 11537 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年4期美元理财产品 | 美元 | 1.75 | 20160623 |
| 11538 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第82期 | 美元 | 0.80 | 20160623 |
| 11539 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960110号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160623 |
| 11540 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2065期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160622 |
| 11541 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2066期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160622 |
| 11542 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十三期外币产品2(一年) | 美元 | 1.30 | 20160622 |
| 11543 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第25期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20160622 |
| 11544 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十三期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 2.00 | 20160622 |
| 11545 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十三期外币产品1(半年) | 美元 | 1.00 | 20160622 |
| 11546 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第25期A款美元产品 | 美元 | 1.85 | 20160622 |
| 11547 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金420号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20160622 |
| 11548 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金390号理财计划 | 美元 | 2.35 | 20160622 |
| 11549 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十三期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20160622 |
| 11550 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第25期C款美元产品 | 美元 | 2.25 | 20160622 |
| 11551 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050590期 | 美元 | 1.08 | 20160620 |
| 11552 | 光大银行 | 阳光财富美元T计划2016年第002期产品 | 美元 | 2.40 | 20160620 |
| 11553 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2016年6月第一期产品1 | 美元 | 2.00 | 20160620 |
| 11554 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050587期 | 美元 | 0.41 | 20160620 |
| 11555 | 光大银行 | 阳光财富美元T计划2016年第003期产品 | 美元 | 2.60 | 20160620 |
| 11556 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2016年6月第一期产品2 | 美元 | 2.50 | 20160620 |
| 11557 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050586期 | 美元 | 0.31 | 20160620 |
| 11558 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16050588期 | 美元 | 0.80 | 20160620 |
| 11559 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M625期)(WU20160M625A) | 美元 | 1.59 | 20160620 |
| 11560 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M625期)(WU20160M625B) | 美元 | 1.67 | 20160620 |
英镑/欧元 1.1323 1.1326 -0.24%
美元/日元 156.1120 156.1155 0.39%
美元/澳元 1.5401 1.5406 0.24%
美元/瑞士法郎 0.8014 0.8014 0.20%
美元/星币 1.3037 1.3038 0.15%
美元/英镑 0.7617 0.7618 0.14%
美元/加拿大元 1.4002 1.4002 0.10%
美元/泰铢 32.3923 32.4244 0.06%
美元/港币 7.7864 7.7865 0.02%
美元/印度 88.5265 88.5389 -0.01%
美元/欧元 0.8630 0.8630 -0.06%