| 序号 | |||||
| 11321 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第46期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160729 |
| 11322 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第100期 | 美元 | 1.20 | 20160728 |
| 11323 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960115号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160728 |
| 11324 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第99期 | 美元 | 0.80 | 20160728 |
| 11325 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2075期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160727 |
| 11326 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2076期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160727 |
| 11327 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第30期C款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160727 |
| 11328 | 华夏银行 | 增盈10001号188天期(美元) | 美元 | 1.80 | 20160727 |
| 11329 | 澳新银行(中国) | 摩根亚太入息基金(每月分红)-澳元(货币对冲)C1076116000046 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160727 |
| 11330 | 澳新银行(中国) | 摩根亚太入息基金(每月分红)-美元C1076116000050 | 美元 | 0.00 | 20160727 |
| 11331 | 澳新银行(中国) | 贝莱德世界能源基金(累积)-澳元(货币对冲)C1076116000038 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20160727 |
| 11332 | 华夏银行 | 增盈10001号358天期(美元) | 美元 | 2.20 | 20160727 |
| 11333 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金425号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20160727 |
| 11334 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金625号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.65 | 20160727 |
| 11335 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第30期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20160727 |
| 11336 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金825号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20160727 |
| 11337 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金395号理财计划 | 美元 | 2.35 | 20160727 |
| 11338 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第30期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20160727 |
| 11339 | 澳新银行(中国) | 摩根美国价值基金(累积)-美元C1076116000054 | 美元 | 0.00 | 20160727 |
| 11340 | 澳新银行(中国) | 贝莱德世界能源基金(累积)-美元C1076116000040 | 美元 | 0.00 | 20160727 |
| 11341 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第225期) | 美元 | 5.10 | 20160726 |
| 11342 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年5期美元理财产品 | 美元 | 2.05 | 20160726 |
| 11343 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第98期 | 美元 | 1.20 | 20160725 |
| 11344 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y130期)(WU20160Y130A) | 美元 | 1.99 | 20160725 |
| 11345 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M630期)(WU20160M630B) | 美元 | 1.67 | 20160725 |
| 11346 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y130期)(WU20160Y130B) | 美元 | 2.07 | 20160725 |
| 11347 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第97期 | 美元 | 0.80 | 20160725 |
| 11348 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16070097期 | 美元 | 1.08 | 20160725 |
| 11349 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M630期)(WU20160M630A) | 美元 | 1.59 | 20160725 |
| 11350 | 花旗银行(中国) | 2016年第9期美元结构性票据理财产品 | 美元 | 0.33 | 20160725 |
| 11351 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16070096期 | 美元 | 0.41 | 20160725 |
| 11352 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1650期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.00 | 20160723 |
| 11353 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1651期外币理财产品(钞户专属) | 澳大利亚元 | 2.90 | 20160723 |
| 11354 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16004) | 美元 | 1.10 | 20160722 |
| 11355 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第44期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160722 |
| 11356 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第33期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160722 |
| 11357 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16005) | 美元 | 1.10 | 20160722 |
| 11358 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第96期 | 美元 | 1.30 | 20160722 |
| 11359 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第34期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160722 |
| 11360 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第43期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160722 |
英镑/欧元 1.1342 1.1343 -0.08%
美元/加拿大元 1.4000 1.4001 0.09%
美元/英镑 0.7613 0.7613 0.08%
美元/港币 7.7906 7.7908 0.08%
美元/欧元 0.8635 0.8635 0.00%
美元/瑞士法郎 0.7997 0.7997 -0.01%
美元/印度 88.5028 88.5088 -0.04%
美元/澳元 1.5417 1.5421 0.34%
美元/泰铢 32.4137 32.4452 0.12%
美元/星币 1.3032 1.3033 0.11%
美元/日元 155.6590 155.6640 0.09%