| 序号 | |||||
| 11281 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160124) | 港币 | 0.80 | 20160804 |
| 11282 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960116号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160804 |
| 11283 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2101期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160803 |
| 11284 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2102期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160803 |
| 11285 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十六期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160803 |
| 11286 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金396号理财计划 | 美元 | 2.35 | 20160803 |
| 11287 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第31期B款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160803 |
| 11288 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十六期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20160803 |
| 11289 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十六期外币产品2(一年) | 美元 | 1.30 | 20160803 |
| 11290 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第31期A款美元产品 | 美元 | 1.70 | 20160803 |
| 11291 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十六期外币产品1(半年) | 美元 | 1.00 | 20160803 |
| 11292 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第31期C款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160803 |
| 11293 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金426号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20160803 |
| 11294 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第101期 | 美元 | 1.30 | 20160802 |
| 11295 | 邮储银行 | 2016年第八期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20160801 |
| 11296 | 邮储银行 | 2016年第八期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20160801 |
| 11297 | 邮储银行 | 2016年第八期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20160801 |
| 11298 | 邮储银行 | 2016年第八期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20160801 |
| 11299 | 邮储银行 | 2016年第八期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20160801 |
| 11300 | 邮储银行 | 2016年第八期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160801 |
| 11301 | 邮储银行 | 2016年第八期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.60 | 20160801 |
| 11302 | 邮储银行 | 2016年第八期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.35 | 20160801 |
| 11303 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16070259期 | 美元 | 1.08 | 20160801 |
| 11304 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y131期)(WU20160Y131B) | 美元 | 2.07 | 20160801 |
| 11305 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M631期)(WU20160M631B) | 美元 | 1.67 | 20160801 |
| 11306 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y131期)(WU20160Y131A) | 美元 | 1.99 | 20160801 |
| 11307 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人外币)16070258期 | 美元 | 0.41 | 20160801 |
| 11308 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M631期)(WU20160M631A) | 美元 | 1.59 | 20160801 |
| 11309 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年18期港币理财产品(2016年08月01日) | 港币 | 0.65 | 20160801 |
| 11310 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年17期美元理财产品(2016年08月01日) | 美元 | 0.75 | 20160801 |
| 11311 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1653期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 3.00 | 20160730 |
| 11312 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1652期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.95 | 20160730 |
| 11313 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第19期(美元币种) | 美元 | 1.10 | 20160729 |
| 11314 | 建设银行 | 建行乐享新西兰理财产品2016年第1期 | 新西兰元 | 0.00 | 20160729 |
| 11315 | 浦发银行 | 2016年利多多公司理财计划16JG610期 | 美元 | 1.10 | 20160729 |
| 11316 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16006) | 美元 | 1.10 | 20160729 |
| 11317 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第45期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160729 |
| 11318 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16007) | 美元 | 1.10 | 20160729 |
| 11319 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第36期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160729 |
| 11320 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第35期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160729 |
英镑/欧元 1.1342 1.1343 -0.08%
美元/加拿大元 1.4000 1.4001 0.09%
美元/英镑 0.7613 0.7613 0.08%
美元/港币 7.7906 7.7908 0.08%
美元/欧元 0.8635 0.8635 0.00%
美元/瑞士法郎 0.7997 0.7997 -0.01%
美元/印度 88.5028 88.5088 -0.04%
美元/澳元 1.5417 1.5421 0.34%
美元/泰铢 32.4137 32.4452 0.12%
美元/星币 1.3032 1.3033 0.11%
美元/日元 155.6590 155.6640 0.09%