| 序号 | |||||
| 11201 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160134) | 英镑 | 0.40 | 20160818 |
| 11202 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960118号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160818 |
| 11203 | 花旗银行(中国) | 2016年第10期美元结构性票据理财产品 | 美元 | 0.50 | 20160818 |
| 11204 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2105期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160817 |
| 11205 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2106期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160817 |
| 11206 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1601 | 美元 | 3.00 | 20160817 |
| 11207 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十七期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20160817 |
| 11208 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年08月17日) | 港币 | 0.55 | 20160817 |
| 11209 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第106期 | 美元 | 1.20 | 20160817 |
| 11210 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十七期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160817 |
| 11211 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第33期B款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160817 |
| 11212 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十七期外币产品1(半年) | 美元 | 1.30 | 20160817 |
| 11213 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年08月17日) | 美元 | 0.65 | 20160817 |
| 11214 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金398号理财计划 | 美元 | 2.35 | 20160817 |
| 11215 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第33期C款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160817 |
| 11216 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金428号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20160817 |
| 11217 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第105期 | 美元 | 0.80 | 20160817 |
| 11218 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十七期外币产品2(一年) | 美元 | 1.50 | 20160817 |
| 11219 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第33期A款美元产品 | 美元 | 1.70 | 20160817 |
| 11220 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-两年期美元结构性投资产品(2016年第244期) | 美元 | 0.00 | 20160816 |
| 11221 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第245期) | 美元 | 0.00 | 20160816 |
| 11222 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第243期) | 美元 | 0.00 | 20160816 |
| 11223 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品基金汇富兰克林邓普顿投资基金美元系列富兰克林领步均衡增长基金累积型美元C1053116000064 | 美元 | 0.00 | 20160815 |
| 11224 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品基金汇富兰克林邓普顿投资基金美元系列富兰克林领步均衡增长基金分红型美元C1053116000067 | 美元 | 0.00 | 20160815 |
| 11225 | 富邦华一银行 | 汇得利16071040 | 美元 | 1.08 | 20160815 |
| 11226 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y133期)(WU20160Y133A) | 美元 | 1.99 | 20160815 |
| 11227 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第104期 | 美元 | 1.20 | 20160815 |
| 11228 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M633期)(WU20160M633A) | 美元 | 1.59 | 20160815 |
| 11229 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y133期)(WU20160Y133B) | 美元 | 2.07 | 20160815 |
| 11230 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M633期)(WU20160M633B) | 美元 | 1.67 | 20160815 |
| 11231 | 富邦华一银行 | 汇得利16071039 | 美元 | 0.41 | 20160815 |
| 11232 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第103期 | 美元 | 0.80 | 20160815 |
| 11233 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品基金汇富兰克林邓普顿投资基金美元系列富兰克林领步动力增长基金分红型美元C1053116000069 | 美元 | 0.00 | 20160815 |
| 11234 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品基金汇富兰克林邓普顿投资基金美元系列富兰克林领步动力增长基金累积型美元C1053116000065 | 美元 | 0.00 | 20160815 |
| 11235 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第21期(美元币种) | 美元 | 1.10 | 20160813 |
| 11236 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1657期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.80 | 20160812 |
| 11237 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1656期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.80 | 20160812 |
| 11238 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16011) | 美元 | 1.10 | 20160812 |
| 11239 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第49期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160812 |
| 11240 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第39期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160812 |
英镑/欧元 1.1337 1.1341 -0.11%
美元/澳元 1.5396 1.5400 0.21%
美元/泰铢 32.4050 32.4185 0.07%
美元/港币 7.7891 7.7892 0.06%
美元/星币 1.3024 1.3025 0.04%
美元/加拿大元 1.3993 1.3994 0.04%
美元/英镑 0.7607 0.7607 0.00%
美元/瑞士法郎 0.7996 0.7996 -0.03%
美元/日元 155.4505 155.4600 -0.04%
美元/印度 88.4941 88.5001 -0.05%
美元/欧元 0.8629 0.8629 -0.07%