| 序号 | |||||
| 11081 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第36期C款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160907 |
| 11082 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第36期B款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160907 |
| 11083 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第36期A款美元产品 | 美元 | 1.70 | 20160907 |
| 11084 | 渣打银行(中国) | 代客境外理财系列-全球基金系列产品QDUR094USD | 美元 | 0.00 | 20160906 |
| 11085 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金401号理财计划 | 美元 | 2.20 | 20160906 |
| 11086 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080362 | 美元 | 1.08 | 20160906 |
| 11087 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金828号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20160906 |
| 11088 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第118期 | 美元 | 1.30 | 20160906 |
| 11089 | 东亚银行(中国) | 东亚代客境外理财产品"基金宝"系列-摩根国际债券基金-美元(分派)(F040UD) | 美元 | 0.00 | 20160906 |
| 11090 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金628号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160906 |
| 11091 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080361 | 美元 | 0.41 | 20160906 |
| 11092 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第117期 | 美元 | 0.90 | 20160906 |
| 11093 | 华夏银行 | 增盈10002号美元 | 美元 | 2.20 | 20160906 |
| 11094 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M636期)(WU20160M636B) | 美元 | 1.67 | 20160905 |
| 11095 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y136期)(WU20160Y136A) | 美元 | 1.94 | 20160905 |
| 11096 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M636期)(WU20160M636A) | 美元 | 1.59 | 20160905 |
| 11097 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y136期)(WU20160Y136B) | 美元 | 2.02 | 20160905 |
| 11098 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1663期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.95 | 20160902 |
| 11099 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16801号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160902 |
| 11100 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1664期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 1.95 | 20160902 |
| 11101 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1665期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.05 | 20160902 |
| 11102 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第116期 | 美元 | 1.30 | 20160902 |
| 11103 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第02期美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20160902 |
| 11104 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第45期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160902 |
| 11105 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第55期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20160902 |
| 11106 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第115期 | 美元 | 0.90 | 20160902 |
| 11107 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第46期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160902 |
| 11108 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第56期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160902 |
| 11109 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160137) | 美元 | 1.30 | 20160901 |
| 11110 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160141) | 港币 | 0.60 | 20160901 |
| 11111 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160138) | 美元 | 1.60 | 20160901 |
| 11112 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160142) | 港币 | 0.80 | 20160901 |
| 11113 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160136) | 美元 | 0.70 | 20160901 |
| 11114 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160140) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160901 |
| 11115 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160139) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20160901 |
| 11116 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160143) | 英镑 | 0.40 | 20160901 |
| 11117 | 邮储银行 | 2016年第九期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.35 | 20160901 |
| 11118 | 邮储银行 | 2016年第九期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20160901 |
| 11119 | 邮储银行 | 2016年第九期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20160901 |
| 11120 | 邮储银行 | 2016年第九期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20160901 |
英镑/欧元 1.1343 1.1345 -0.06%
美元/日元 155.3720 155.3755 -0.09%
美元/印度 88.4567 88.4672 -0.09%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/澳元 1.5421 1.5425 0.37%
美元/泰铢 32.4167 32.4505 0.13%
美元/加拿大元 1.3997 1.3999 0.07%
美元/星币 1.3027 1.3028 0.07%
美元/英镑 0.7612 0.7613 0.07%
美元/港币 7.7897 7.7898 0.07%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%