| 序号 | |||||
| 11041 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第37期A款美元产品 | 美元 | 1.70 | 20160914 |
| 11042 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第37期B款美元产品 | 美元 | 1.95 | 20160914 |
| 11043 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第37期C款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20160914 |
| 11044 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960122号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20160914 |
| 11045 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第49期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160914 |
| 11046 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第15期 | 美元 | 1.30 | 20160914 |
| 11047 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第08期(港币) | 港币 | 1.00 | 20160914 |
| 11048 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金476号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160914 |
| 11049 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第59期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20160914 |
| 11050 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第07期(港币) | 港币 | 0.70 | 20160914 |
| 11051 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第50期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160914 |
| 11052 | 兴业银行 | "万汇通-跨境通QDII"第1款开放式非保本浮动收益美元理财产品(2016年9月13日) | 美元 | 2.10 | 20160913 |
| 11053 | 浦发银行 | 2016年第9期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.05 | 20160913 |
| 11054 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1666期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.95 | 20160912 |
| 11055 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1667期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160912 |
| 11056 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年24期港币理财产品(2016年09月12日) | 港币 | 0.75 | 20160912 |
| 11057 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年23期美元理财产品(2016年09月12日) | 美元 | 0.75 | 20160912 |
| 11058 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M637期)(WU20160M637A) | 美元 | 1.49 | 20160912 |
| 11059 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080479 | 美元 | 0.41 | 20160912 |
| 11060 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y137期)(WU20160Y137A) | 美元 | 1.89 | 20160912 |
| 11061 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M637期)(WU20160M637B) | 美元 | 1.57 | 20160912 |
| 11062 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080480 | 美元 | 1.08 | 20160912 |
| 11063 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y137期)(WU20160Y137B) | 美元 | 1.97 | 20160912 |
| 11064 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16802号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160909 |
| 11065 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第270期) | 美元 | 5.10 | 20160909 |
| 11066 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第48期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20160909 |
| 11067 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第57期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20160909 |
| 11068 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第119期 | 美元 | 0.90 | 20160909 |
| 11069 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第47期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20160909 |
| 11070 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第58期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160909 |
| 11071 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划A款(6940) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11072 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划A款(6941) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11073 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划A款(6942) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11074 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划A款(6943) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11075 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划B款(6944) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11076 | 招商银行 | 招商银行美元日益月鑫理财计划B款(6945) | 美元 | 0.00 | 20160908 |
| 11077 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960121号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160908 |
| 11078 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第14期 | 美元 | 1.40 | 20160908 |
| 11079 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2112期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160907 |
| 11080 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2113期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160907 |
英镑/欧元 1.1343 1.1345 -0.06%
美元/日元 155.3720 155.3755 -0.09%
美元/印度 88.4567 88.4672 -0.09%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/澳元 1.5421 1.5425 0.37%
美元/泰铢 32.4167 32.4505 0.13%
美元/加拿大元 1.3997 1.3999 0.07%
美元/星币 1.3027 1.3028 0.07%
美元/英镑 0.7612 0.7613 0.07%
美元/港币 7.7897 7.7898 0.07%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%