| 序号 | |||||
| 11001 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2116期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160921 |
| 11002 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2117期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160921 |
| 11003 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第122期 | 美元 | 1.30 | 20160921 |
| 11004 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金661号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.40 | 20160921 |
| 11005 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第38期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20160921 |
| 11006 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金846号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20160921 |
| 11007 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第38期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20160921 |
| 11008 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金477号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20160921 |
| 11009 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第121期 | 美元 | 0.70 | 20160921 |
| 11010 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第38期C款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20160921 |
| 11011 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16803号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160919 |
| 11012 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-两年期美元结构性投资产品(2016年第301期) | 美元 | 0.00 | 20160919 |
| 11013 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第302期) | 美元 | 0.00 | 20160919 |
| 11014 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美元结构性投资产品(2016年第300期) | 美元 | 0.00 | 20160919 |
| 11015 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M638期)(WU20160M638B) | 美元 | 1.57 | 20160919 |
| 11016 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十九期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20160919 |
| 11017 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十九期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20160919 |
| 11018 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M638期)(WU20160M638A) | 美元 | 1.49 | 20160919 |
| 11019 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080667 | 美元 | 0.41 | 20160919 |
| 11020 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十九期外币产品1(半年) | 美元 | 1.30 | 20160919 |
| 11021 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y138期)(WU20160Y138A) | 美元 | 1.89 | 20160919 |
| 11022 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第十九期外币产品2(一年) | 美元 | 1.50 | 20160919 |
| 11023 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y138期)(WU20160Y138B) | 美元 | 1.97 | 20160919 |
| 11024 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16080668 | 美元 | 1.08 | 20160919 |
| 11025 | 花旗银行(中国) | 2016年第12期美元结构性票据理财产品 | 美元 | 0.00 | 20160918 |
| 11026 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年09月17日) | 港币 | 0.65 | 20160917 |
| 11027 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年09月17日) | 美元 | 0.65 | 20160917 |
| 11028 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2115期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20160914 |
| 11029 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2114期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20160914 |
| 11030 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第25期(美元币种) | 美元 | 1.10 | 20160914 |
| 11031 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160147) | 美元 | 1.60 | 20160914 |
| 11032 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160148) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20160914 |
| 11033 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160149) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20160914 |
| 11034 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160150) | 港币 | 0.60 | 20160914 |
| 11035 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160151) | 港币 | 0.80 | 20160914 |
| 11036 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160152) | 英镑 | 0.40 | 20160914 |
| 11037 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160145) | 美元 | 0.70 | 20160914 |
| 11038 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160146) | 美元 | 1.30 | 20160914 |
| 11039 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第60期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20160914 |
| 11040 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第120期 | 美元 | 0.90 | 20160914 |
英镑/欧元 1.1343 1.1345 -0.06%
美元/日元 155.3720 155.3755 -0.09%
美元/印度 88.4567 88.4672 -0.09%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/澳元 1.5421 1.5425 0.37%
美元/泰铢 32.4167 32.4505 0.13%
美元/加拿大元 1.3997 1.3999 0.07%
美元/星币 1.3027 1.3028 0.07%
美元/英镑 0.7612 0.7613 0.07%
美元/港币 7.7897 7.7898 0.07%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%