| 序号 | |||||
| 10881 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年10月19日) | 港币 | 0.65 | 20161019 |
| 10882 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第05期美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20161019 |
| 10883 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第41期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20161019 |
| 10884 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第41期C款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20161019 |
| 10885 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第132期 | 美元 | 1.40 | 20161019 |
| 10886 | 浦发银行 | 2016年第10期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.20 | 20161018 |
| 10887 | 平安银行 | 平安财富(保本滚动)现金管理类2013年16期港币理财产品(2016年10月17日) | 港币 | 0.75 | 20161017 |
| 10888 | 东亚银行(中国) | 东亚代客境外理财产品"基金宝"系列-东亚联丰环球债券基金(F041U) | 美元 | 0.00 | 20161017 |
| 10889 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y141期)(WU20160Y141A) | 美元 | 1.89 | 20161017 |
| 10890 | 平安银行 | 平安财富(保本滚动)现金管理类2013年15期美元理财产品(2016年10月17日) | 美元 | 0.75 | 20161017 |
| 10891 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16090451 | 美元 | 1.08 | 20161017 |
| 10892 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M641期)(WU20160M641B) | 美元 | 1.57 | 20161017 |
| 10893 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y141期)(WU20160Y141B) | 美元 | 1.97 | 20161017 |
| 10894 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16090450 | 美元 | 0.41 | 20161017 |
| 10895 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M641期)(WU20160M641A) | 美元 | 1.49 | 20161017 |
| 10896 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1671期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 2.40 | 20161014 |
| 10897 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1670期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.10 | 20161014 |
| 10898 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16807号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161014 |
| 10899 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第55期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161014 |
| 10900 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第65期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161014 |
| 10901 | 兴业银行 | "万汇通-跨境通"开放式非保本浮动收益美元理财产品第1期(2016年10月14日) | 美元 | 2.53 | 20161014 |
| 10902 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第56期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161014 |
| 10903 | 兴业银行 | "万汇通-跨境通"开放式非保本浮动收益美元理财产品第2期(2016年10月14日) | 美元 | 2.40 | 20161014 |
| 10904 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第66期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161014 |
| 10905 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第131期 | 美元 | 1.40 | 20161014 |
| 10906 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第130期 | 美元 | 0.90 | 20161014 |
| 10907 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160165) | 美元 | 0.70 | 20161013 |
| 10908 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160166) | 美元 | 1.30 | 20161013 |
| 10909 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160167) | 美元 | 1.60 | 20161013 |
| 10910 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160168) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161013 |
| 10911 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160169) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161013 |
| 10912 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160170) | 港币 | 0.60 | 20161013 |
| 10913 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160171) | 港币 | 0.80 | 20161013 |
| 10914 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160172) | 英镑 | 0.40 | 20161013 |
| 10915 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960125号理财计划 | 美元 | 1.90 | 20161013 |
| 10916 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划161001版(众享版) | 美元 | 2.00 | 20161013 |
| 10917 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第304期) | 美元 | 4.80 | 20161012 |
| 10918 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第296期) | 美元 | 4.80 | 20161012 |
| 10919 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金479号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161012 |
| 10920 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十一期外币产品2(一年) | 美元 | 1.60 | 20161012 |
英镑/欧元 1.1346 1.1347 -0.04%
美元/星币 1.3024 1.3024 0.04%
美元/印度 88.5461 88.5516 0.01%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/日元 155.3035 155.3080 -0.13%
美元/澳元 1.5403 1.5406 0.25%
美元/港币 7.7903 7.7906 0.07%
美元/泰铢 32.3943 32.4193 0.05%
美元/加拿大元 1.3995 1.3996 0.05%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%
美元/英镑 0.7610 0.7611 0.04%