| 序号 | |||||
| 10841 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2124期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161026 |
| 10842 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金481号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161026 |
| 10843 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金663号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161026 |
| 10844 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第42期C款美元产品 | 美元 | 2.30 | 20161026 |
| 10845 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十二期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161026 |
| 10846 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十二期外币产品2(一年) | 美元 | 1.60 | 20161026 |
| 10847 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第42期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20161026 |
| 10848 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十二期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20161026 |
| 10849 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金848号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20161026 |
| 10850 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第42期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161026 |
| 10851 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第136期 | 美元 | 1.40 | 20161026 |
| 10852 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第06期美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20161026 |
| 10853 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第135期 | 美元 | 0.90 | 20161026 |
| 10854 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十二期外币产品1(半年) | 美元 | 1.40 | 20161026 |
| 10855 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-一年期美元结构性投资产品(2016年第315期) | 美元 | 0.00 | 20161025 |
| 10856 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第313期) | 美元 | 4.80 | 20161025 |
| 10857 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M642期)(WU20160M642A) | 美元 | 1.49 | 20161024 |
| 10858 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M642期)(WU20160M642B) | 美元 | 1.57 | 20161024 |
| 10859 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16090571 | 美元 | 1.08 | 20161024 |
| 10860 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y142期)(WU20160Y142B) | 美元 | 1.97 | 20161024 |
| 10861 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16090570 | 美元 | 0.41 | 20161024 |
| 10862 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y142期)(WU20160Y142A) | 美元 | 1.89 | 20161024 |
| 10863 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1672期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.10 | 20161021 |
| 10864 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1673期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 2.10 | 20161021 |
| 10865 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16808号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161021 |
| 10866 | 花旗银行(中国) | 2016年第14期澳元结构性票据理财产品 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20161021 |
| 10867 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第57期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161021 |
| 10868 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第58期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161021 |
| 10869 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第133期 | 美元 | 0.90 | 20161021 |
| 10870 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第67期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161021 |
| 10871 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第68期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161021 |
| 10872 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第134期 | 美元 | 1.40 | 20161021 |
| 10873 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1605 | 美元 | 0.00 | 20161020 |
| 10874 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960126号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161020 |
| 10875 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2122期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161019 |
| 10876 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2123期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161019 |
| 10877 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年10月19日) | 美元 | 0.65 | 20161019 |
| 10878 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第41期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161019 |
| 10879 | 大华银行(中国) | 代客境外理财计划-环球基金系列贝莱德世界黄金基金(美元)C1062216000074 | 美元 | 0.00 | 20161019 |
| 10880 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金480号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161019 |
英镑/欧元 1.1346 1.1347 -0.04%
美元/星币 1.3024 1.3024 0.04%
美元/印度 88.5461 88.5516 0.01%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/日元 155.3035 155.3080 -0.13%
美元/澳元 1.5403 1.5406 0.25%
美元/港币 7.7903 7.7906 0.07%
美元/泰铢 32.3943 32.4193 0.05%
美元/加拿大元 1.3995 1.3996 0.05%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%
美元/英镑 0.7610 0.7611 0.04%