| 序号 | |||||
| 10761 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金664号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20161109 |
| 10762 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第44期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20161109 |
| 10763 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金483号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161109 |
| 10764 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第44期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161109 |
| 10765 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第08期B款美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161109 |
| 10766 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十三期外币产品2(一年) | 美元 | 1.60 | 20161109 |
| 10767 | 中国银行 | 中银汇增―A计划2016年第145期 | 美元 | 1.00 | 20161109 |
| 10768 | 中国银行 | 中银汇增―A计划2016年第146期 | 美元 | 1.50 | 20161109 |
| 10769 | 浦发银行 | 2016年第11期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.25 | 20161108 |
| 10770 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16100353 | 美元 | 1.08 | 20161107 |
| 10771 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M644期)(WU20160M644A) | 美元 | 1.49 | 20161107 |
| 10772 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M644期)(WU20160M644B) | 美元 | 1.57 | 20161107 |
| 10773 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16100352 | 美元 | 0.41 | 20161107 |
| 10774 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y144期)(WU20160Y144B) | 美元 | 1.97 | 20161107 |
| 10775 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y144期)(WU20160Y144A) | 美元 | 1.89 | 20161107 |
| 10776 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16810号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161104 |
| 10777 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1677期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 2.85 | 20161104 |
| 10778 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16811号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.45 | 20161104 |
| 10779 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1676期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.05 | 20161104 |
| 10780 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第143期 | 美元 | 1.50 | 20161104 |
| 10781 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第141期 | 美元 | 0.80 | 20161104 |
| 10782 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第142期 | 美元 | 1.00 | 20161104 |
| 10783 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第61期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161104 |
| 10784 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第62期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161104 |
| 10785 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第72期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161104 |
| 10786 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第71期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161104 |
| 10787 | 花旗银行(中国) | 2016年第15期澳元结构性票据理财产品 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20161104 |
| 10788 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960128号理财计划 | 美元 | 1.90 | 20161103 |
| 10789 | 兴业银行 | "万汇通-跨境通QDII"第2款开放式非保本浮动收益美元理财产品 | 美元 | 0.00 | 20161103 |
| 10790 | 瑞银(中国) | 瑞银代客境外理财-瑞银卫生保健行业股票基金–美元计价–积累型_MF0011A | 美元 | 0.00 | 20161102 |
| 10791 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2127期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161102 |
| 10792 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1607 | 美元 | 0.00 | 20161102 |
| 10793 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2126期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161102 |
| 10794 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金482号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161102 |
| 10795 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第43期B款美元产品 | 美元 | 2.05 | 20161102 |
| 10796 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第43期C款美元产品 | 美元 | 2.40 | 20161102 |
| 10797 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第139期 | 美元 | 1.00 | 20161102 |
| 10798 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划161101版(众享版) | 美元 | 2.00 | 20161102 |
| 10799 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第43期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161102 |
| 10800 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第07期A款美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20161102 |
英镑/欧元 1.1345 1.1348 -0.04%
美元/澳元 1.5393 1.5397 0.19%
美元/港币 7.7924 7.7925 0.10%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8005 0.06%
美元/英镑 0.7611 0.7611 0.05%
美元/加拿大元 1.3994 1.3995 0.04%
美元/印度 88.5621 88.5861 0.04%
美元/星币 1.3023 1.3024 0.04%
美元/泰铢 32.3791 32.4139 0.02%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.01%
美元/日元 155.3725 155.3805 -0.09%