| 序号 | |||||
| 10721 | 浦发银行 | 私银专属理财产品2016年尊享盈汇利-出国金融特供4号 | 美元 | 2.59 | 20161114 |
| 10722 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16100515 | 美元 | 1.08 | 20161114 |
| 10723 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M645期)(WU20160M645B) | 美元 | 1.67 | 20161114 |
| 10724 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16100514 | 美元 | 0.41 | 20161114 |
| 10725 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16812号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161111 |
| 10726 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16813号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.45 | 20161111 |
| 10727 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1679期外币理财产品(钞户专属) | 美元 | 2.20 | 20161111 |
| 10728 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1678期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.20 | 20161111 |
| 10729 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第63期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161111 |
| 10730 | 中国银行 | "中银汇增-B计划"2016年第17期 | 美元 | 2.00 | 20161111 |
| 10731 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第147期 | 美元 | 0.80 | 20161111 |
| 10732 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第64期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161111 |
| 10733 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第148期 | 美元 | 1.00 | 20161111 |
| 10734 | 兴业银行 | "万汇通-跨境通QDII"第2款开放式非保本浮动收益美元理财产品(2016年11月18日) | 美元 | 1.90 | 20161111 |
| 10735 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第74期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161111 |
| 10736 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第73期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161111 |
| 10737 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第149期 | 美元 | 1.50 | 20161111 |
| 10738 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160183) | 美元 | 0.70 | 20161110 |
| 10739 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160188) | 港币 | 0.60 | 20161110 |
| 10740 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160190) | 英镑 | 0.40 | 20161110 |
| 10741 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160184) | 美元 | 1.30 | 20161110 |
| 10742 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160185) | 美元 | 1.60 | 20161110 |
| 10743 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160186) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161110 |
| 10744 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160187) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161110 |
| 10745 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160189) | 港币 | 0.80 | 20161110 |
| 10746 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第10期非保本外币理财产品 | 美元 | 1.80 | 20161110 |
| 10747 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第327期) | 美元 | 4.80 | 20161110 |
| 10748 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960129号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161110 |
| 10749 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2129期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161109 |
| 10750 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2130期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161109 |
| 10751 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2131期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161109 |
| 10752 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1609 | 美元 | 0.00 | 20161109 |
| 10753 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2128期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161109 |
| 10754 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十三期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20161109 |
| 10755 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金849号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20161109 |
| 10756 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第44期C款美元产品 | 美元 | 2.40 | 20161109 |
| 10757 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第08期A款美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20161109 |
| 10758 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十三期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161109 |
| 10759 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十三期外币产品1(半年) | 美元 | 1.40 | 20161109 |
| 10760 | 中国银行 | 中银汇增―A计划2016年第144期 | 美元 | 5.00 | 20161109 |
英镑/欧元 1.1345 1.1348 -0.04%
美元/澳元 1.5393 1.5397 0.19%
美元/港币 7.7924 7.7925 0.10%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8005 0.06%
美元/英镑 0.7611 0.7611 0.05%
美元/加拿大元 1.3994 1.3995 0.04%
美元/印度 88.5621 88.5861 0.04%
美元/星币 1.3023 1.3024 0.04%
美元/泰铢 32.3791 32.4139 0.02%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.01%
美元/日元 155.3725 155.3805 -0.09%