| 序号 | |||||
| 10641 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16016) | 美元 | 1.10 | 20161125 |
| 10642 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第77期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161125 |
| 10643 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第159期 | 美元 | 0.80 | 20161125 |
| 10644 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第67期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161125 |
| 10645 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第161期 | 美元 | 1.50 | 20161125 |
| 10646 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160193) | 美元 | 1.60 | 20161124 |
| 10647 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160191) | 美元 | 0.70 | 20161124 |
| 10648 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160192) | 美元 | 1.30 | 20161124 |
| 10649 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160194) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161124 |
| 10650 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160195) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161124 |
| 10651 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160196) | 港币 | 0.60 | 20161124 |
| 10652 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160197) | 港币 | 0.80 | 20161124 |
| 10653 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160198) | 英镑 | 0.40 | 20161124 |
| 10654 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第342期) | 美元 | 4.80 | 20161124 |
| 10655 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-一年期美元结构性投资产品(2016年第344期) | 美元 | 0.00 | 20161124 |
| 10656 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960131号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161124 |
| 10657 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2134期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161123 |
| 10658 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2135期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161123 |
| 10659 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1610 | 美元 | 0.00 | 20161123 |
| 10660 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第10期B款美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20161123 |
| 10661 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十四期外币产品1(半年) | 美元 | 1.40 | 20161123 |
| 10662 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十四期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161123 |
| 10663 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第10期A款美元理财产品 | 美元 | 1.60 | 20161123 |
| 10664 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第46期C款美元产品 | 美元 | 2.40 | 20161123 |
| 10665 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第46期B款美元产品 | 美元 | 2.10 | 20161123 |
| 10666 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第46期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161123 |
| 10667 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第156期 | 美元 | 0.80 | 20161123 |
| 10668 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金665号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20161123 |
| 10669 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金850号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20161123 |
| 10670 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金485号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161123 |
| 10671 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第158期 | 美元 | 1.50 | 20161123 |
| 10672 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第157期 | 美元 | 1.00 | 20161123 |
| 10673 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十四期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20161123 |
| 10674 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十四期外币产品2(一年) | 美元 | 1.60 | 20161123 |
| 10675 | 汇丰银行(中国) | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界债券基金-欧元对冲-累计C1050116000344 | 欧元 | 0.00 | 20161122 |
| 10676 | 汇丰银行(中国) | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界债券基金-美元-累计C1050116000343 | 美元 | 0.00 | 20161122 |
| 10677 | 汇丰银行(中国) | 汇丰代客境外理财计划-贝莱德世界债券基金-美元-分派C1050116000342 | 美元 | 0.00 | 20161122 |
| 10678 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第11期非保本外币理财产品 | 美元 | 1.60 | 20161122 |
| 10679 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16825号结构性存款理财产品 | 美元 | 0.70 | 20161121 |
| 10680 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16826号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.20 | 20161121 |
英镑/欧元 1.1347 1.1348 -0.04%
美元/澳元 1.5403 1.5406 0.25%
美元/港币 7.7903 7.7906 0.07%
美元/泰铢 32.3943 32.4193 0.05%
美元/加拿大元 1.3995 1.3996 0.05%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8003 0.05%
美元/英镑 0.7610 0.7611 0.04%
美元/星币 1.3024 1.3024 0.04%
美元/印度 88.5461 88.5516 0.01%
美元/欧元 0.8635 0.8636 0.00%
美元/日元 155.3035 155.3080 -0.13%