| 序号 | |||||
| 10601 | 邮储银行 | 2016年第十二期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20161201 |
| 10602 | 邮储银行 | 2016年第十二期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20161201 |
| 10603 | 邮储银行 | 2016年第十二期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20161201 |
| 10604 | 邮储银行 | 2016年第十二期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20161201 |
| 10605 | 邮储银行 | 2016年第十二期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20161201 |
| 10606 | 邮储银行 | 2016年第十二期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161201 |
| 10607 | 邮储银行 | 2016年第十二期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.60 | 20161201 |
| 10608 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年21期美元理财产品(2016年12月01日) | 美元 | 0.75 | 20161201 |
| 10609 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年22期港币理财产品(2016年12月01日) | 港币 | 0.75 | 20161201 |
| 10610 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960132号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161201 |
| 10611 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2136期美元理财产品 | 美元 | 1.30 | 20161130 |
| 10612 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2137期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161130 |
| 10613 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1613 | 美元 | 0.00 | 20161130 |
| 10614 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金486号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161130 |
| 10615 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第47期A款美元产品 | 美元 | 1.80 | 20161130 |
| 10616 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第162期 | 美元 | 0.80 | 20161130 |
| 10617 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第47期C款美元产品 | 美元 | 2.40 | 20161130 |
| 10618 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第164期 | 美元 | 1.50 | 20161130 |
| 10619 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第47期B款美元产品 | 美元 | 2.10 | 20161130 |
| 10620 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第11期A款美元理财产品 | 美元 | 1.60 | 20161130 |
| 10621 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第11期B款美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20161130 |
| 10622 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第163期 | 美元 | 1.00 | 20161130 |
| 10623 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第36期(美元币种) | 美元 | 1.20 | 20161129 |
| 10624 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第37期(澳元币种) | 澳大利亚元 | 2.60 | 20161129 |
| 10625 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16019) | 美元 | 1.10 | 20161129 |
| 10626 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16018) | 美元 | 1.10 | 20161129 |
| 10627 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y147期)(WU20160Y147B) | 美元 | 2.32 | 20161128 |
| 10628 | 浦发银行 | 私银专属理财产品2016年尊享盈汇利-出国金融特供5号 | 美元 | 2.40 | 20161128 |
| 10629 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M647期)(WU20160M647B) | 美元 | 1.87 | 20161128 |
| 10630 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M647期)(WU20160M647A) | 美元 | 1.79 | 20161128 |
| 10631 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y147期)(WU20160Y147A) | 美元 | 2.24 | 20161128 |
| 10632 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16827号结构性存款理财产品 | 美元 | 0.70 | 20161125 |
| 10633 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16828号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.20 | 20161125 |
| 10634 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16817号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.45 | 20161125 |
| 10635 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1682期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.10 | 20161125 |
| 10636 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16816号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161125 |
| 10637 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第78期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161125 |
| 10638 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第160期 | 美元 | 1.00 | 20161125 |
| 10639 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16017) | 美元 | 1.10 | 20161125 |
| 10640 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第68期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161125 |
美元/日元 155.4525 155.4645 -0.04%
英镑/欧元 1.1345 1.1346 -0.04%
美元/澳元 1.5389 1.5393 0.16%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8005 0.06%
美元/港币 7.7892 7.7898 0.06%
美元/英镑 0.7611 0.7611 0.05%
美元/星币 1.3023 1.3024 0.04%
美元/加拿大元 1.3992 1.3993 0.03%
美元/印度 88.5576 88.5581 0.02%
美元/欧元 0.8635 0.8635 0.00%
美元/泰铢 32.3626 32.4029 -0.02%