| 序号 | |||||
| 10521 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第173期 | 美元 | 1.00 | 20161214 |
| 10522 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第49期A款美元产品 | 美元 | 1.90 | 20161214 |
| 10523 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第13期B款美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20161214 |
| 10524 | 浦发银行 | 2016年第12期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.20 | 20161213 |
| 10525 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M649期)(WU20160M649B) | 美元 | 1.97 | 20161212 |
| 10526 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年23期美元理财产品(2016年12月12日) | 美元 | 0.95 | 20161212 |
| 10527 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年24期港币理财产品(2016年12月12日) | 港币 | 0.95 | 20161212 |
| 10528 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M649期)(WU20160M649A) | 美元 | 1.89 | 20161212 |
| 10529 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y149期)(WU20160Y149A) | 美元 | 2.24 | 20161212 |
| 10530 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y149期)(WU20160Y149B) | 美元 | 2.32 | 20161212 |
| 10531 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第38期(美元币种) | 美元 | 1.20 | 20161209 |
| 10532 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2016年第360期) | 美元 | 4.80 | 20161209 |
| 10533 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16820号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.95 | 20161209 |
| 10534 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16821号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.59 | 20161209 |
| 10535 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16822号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161209 |
| 10536 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16823号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.55 | 20161209 |
| 10537 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16831号结构性存款理财产品 | 美元 | 0.80 | 20161209 |
| 10538 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16832号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.20 | 20161209 |
| 10539 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1686期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.25 | 20161209 |
| 10540 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十五期外币产品2(一年) | 美元 | 1.60 | 20161209 |
| 10541 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第81期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161209 |
| 10542 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十五期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20161209 |
| 10543 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16025) | 美元 | 1.20 | 20161209 |
| 10544 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第72期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161209 |
| 10545 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第171期 | 美元 | 1.00 | 20161209 |
| 10546 | 光大银行 | 阳光理财A计划2016年第二十五期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20161209 |
| 10547 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU16024) | 美元 | 1.20 | 20161209 |
| 10548 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第71期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161209 |
| 10549 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2016年第19期 | 美元 | 1.70 | 20161209 |
| 10550 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第170期 | 美元 | 0.80 | 20161209 |
| 10551 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第82期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161209 |
| 10552 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160201) | 美元 | 2.00 | 20161208 |
| 10553 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160205) | 港币 | 0.80 | 20161208 |
| 10554 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160203) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161208 |
| 10555 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160204) | 港币 | 0.60 | 20161208 |
| 10556 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160199) | 美元 | 0.90 | 20161208 |
| 10557 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160202) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161208 |
| 10558 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160206) | 英镑 | 0.40 | 20161208 |
| 10559 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第13期非保本外币理财产品 | 美元 | 1.80 | 20161208 |
| 10560 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160200) | 美元 | 1.60 | 20161208 |
美元/日元 155.4525 155.4645 -0.04%
英镑/欧元 1.1345 1.1346 -0.04%
美元/澳元 1.5389 1.5393 0.16%
美元/瑞士法郎 0.8002 0.8005 0.06%
美元/港币 7.7892 7.7898 0.06%
美元/英镑 0.7611 0.7611 0.05%
美元/星币 1.3023 1.3024 0.04%
美元/加拿大元 1.3992 1.3993 0.03%
美元/印度 88.5576 88.5581 0.02%
美元/欧元 0.8635 0.8635 0.00%
美元/泰铢 32.3626 32.4029 -0.02%