| 序号 | |||||
| 10481 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金489号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161221 |
| 10482 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之澳元鼎鼎成金676号理财计划 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20161221 |
| 10483 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第180期 | 美元 | 1.50 | 20161221 |
| 10484 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第50期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20161221 |
| 10485 | 农业银行 | "本利丰"定向(BFDG160292)美元理财产品 | 美元 | 1.80 | 20161220 |
| 10486 | 花旗银行(中国) | 花旗银行(中国)代客境外理财产品美元结构性票据-2016年第18期 | 美元 | 0.00 | 20161220 |
| 10487 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M650期)(WU20160M650A) | 美元 | 2.44 | 20161219 |
| 10488 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y150期)(WU20160Y150B) | 美元 | 2.82 | 20161219 |
| 10489 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160Y150期)(WU20160Y150A) | 美元 | 2.74 | 20161219 |
| 10490 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(160M650期)(WU20160M650B) | 美元 | 2.52 | 20161219 |
| 10491 | 渣打银行(中国) | 渣打银行(中国)代客境外理财计划-贝莱德全球基金-贝莱德世界房地产证券基金C1067116000037 | 美元 | 0.00 | 20161219 |
| 10492 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2016年12月17日) | 港币 | 0.75 | 20161217 |
| 10493 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2016年12月17日) | 美元 | 0.75 | 20161217 |
| 10494 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元2016年第14期非保本外币理财产品 | 美元 | 1.80 | 20161216 |
| 10495 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16833号结构性存款理财产品 | 美元 | 0.80 | 20161216 |
| 10496 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16834号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.20 | 20161216 |
| 10497 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1688期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.00 | 20161216 |
| 10498 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16824号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.90 | 20161216 |
| 10499 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16839号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.55 | 20161216 |
| 10500 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第74期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161216 |
| 10501 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第177期 | 美元 | 1.50 | 20161216 |
| 10502 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第84期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161216 |
| 10503 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第176期 | 美元 | 1.00 | 20161216 |
| 10504 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第83期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161216 |
| 10505 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第175期 | 美元 | 0.80 | 20161216 |
| 10506 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第73期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161216 |
| 10507 | 南商银行(中国) | 2016年"益安"外币理财产品B16106 | 美元 | 1.50 | 20161216 |
| 10508 | 南商银行(中国) | 2016年"益安"外币理财产品B16105 | 美元 | 1.20 | 20161216 |
| 10509 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960134号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161215 |
| 10510 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2016年8期美元理财产品 | 美元 | 2.00 | 20161215 |
| 10511 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2140期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20161214 |
| 10512 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2141期美元理财产品 | 美元 | 2.00 | 20161214 |
| 10513 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1615 | 美元 | 0.00 | 20161214 |
| 10514 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之美元鼎鼎成金488号理财计划 | 美元 | 2.00 | 20161214 |
| 10515 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第13期A款美元理财产品 | 美元 | 1.70 | 20161214 |
| 10516 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第172期 | 美元 | 0.80 | 20161214 |
| 10517 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第49期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20161214 |
| 10518 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第174期 | 美元 | 1.50 | 20161214 |
| 10519 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第49期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20161214 |
| 10520 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第13期C款美元理财产品 | 美元 | 2.50 | 20161214 |
美元/澳元 1.5381 1.5385 0.11%
美元/印度 88.5570 88.5575 0.02%
美元/加拿大元 1.3989 1.3990 0.01%
美元/港币 7.7844 7.7848 0.00%
美元/星币 1.3018 1.3019 -0.01%
美元/英镑 0.7606 0.7606 -0.01%
美元/泰铢 32.3700 32.3900 -0.03%
美元/欧元 0.8632 0.8633 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7995 0.7996 -0.03%
美元/日元 155.4325 155.4460 -0.05%
英镑/欧元 1.1351 1.1352 0.00%