| 序号 | |||||
| 10441 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16840号结构性存款理财产品 | 美元 | 2.10 | 20161223 |
| 10442 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1690期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.90 | 20161223 |
| 10443 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率16841号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.60 | 20161223 |
| 10444 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第85期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20161223 |
| 10445 | 南商银行(中国) | 2016年"益安"外币理财产品B16108 | 美元 | 1.50 | 20161223 |
| 10446 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第76期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20161223 |
| 10447 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第182期 | 美元 | 1.00 | 20161223 |
| 10448 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第75期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20161223 |
| 10449 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第181期 | 美元 | 0.80 | 20161223 |
| 10450 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第86期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20161223 |
| 10451 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划161202版(众享版) | 美元 | 2.00 | 20161223 |
| 10452 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第183期 | 美元 | 1.50 | 20161223 |
| 10453 | 南商银行(中国) | 2016年"益安"外币理财产品B16107 | 美元 | 1.20 | 20161223 |
| 10454 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160211) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20161222 |
| 10455 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160207) | 美元 | 1.10 | 20161222 |
| 10456 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元成长1601期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 3.10 | 20161222 |
| 10457 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元成长1602期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 3.20 | 20161222 |
| 10458 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160212) | 港币 | 0.60 | 20161222 |
| 10459 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160208) | 美元 | 1.90 | 20161222 |
| 10460 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462160213) | 港币 | 0.80 | 20161222 |
| 10461 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462160209) | 美元 | 2.30 | 20161222 |
| 10462 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462160210) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20161222 |
| 10463 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462160214) | 英镑 | 0.40 | 20161222 |
| 10464 | 浦发银行 | 私银专属理财产品2016年尊享盈汇利-出国金融特供圣诞特别计划 | 美元 | 2.25 | 20161222 |
| 10465 | 招商银行 | 招商银行私人银行固定收益系列之鼎鼎成金960135号理财计划 | 美元 | 2.10 | 20161222 |
| 10466 | 工商银行 | 工银财富深圳区域个人美元理财产品SZUD1617 | 美元 | 0.00 | 20161221 |
| 10467 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2143期美元理财产品 | 美元 | 2.00 | 20161221 |
| 10468 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2016年第40期(美元币种)(圣诞专享) | 美元 | 1.40 | 20161221 |
| 10469 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2016年第2142期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20161221 |
| 10470 | 汇丰银行(中国) | 汇聚中华-6个月美元结构性投资产品(2016年第377期) | 美元 | 4.80 | 20161221 |
| 10471 | 工银理财 | 全球稳健美元理财产品QQWJ1001 | 美元 | 1.10 | 20161221 |
| 10472 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第50期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20161221 |
| 10473 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第14期C款美元理财产品 | 美元 | 2.50 | 20161221 |
| 10474 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第179期 | 美元 | 1.00 | 20161221 |
| 10475 | 招商银行 | 招商银行招银进宝之港币鼎鼎成金852号理财计划 | 港币 | 1.40 | 20161221 |
| 10476 | 兴业银行 | "天天万汇通"2016年第50期A款美元产品 | 美元 | 1.90 | 20161221 |
| 10477 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第14期B款美元理财产品 | 美元 | 1.60 | 20161221 |
| 10478 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2016年第178期 | 美元 | 0.80 | 20161221 |
| 10479 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2016年第14期A款美元理财产品 | 美元 | 1.70 | 20161221 |
| 10480 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财161201版众享版 | 美元 | 1.90 | 20161221 |
美元/澳元 1.5381 1.5385 0.11%
美元/印度 88.5570 88.5575 0.02%
美元/加拿大元 1.3989 1.3990 0.01%
美元/港币 7.7844 7.7848 0.00%
美元/星币 1.3018 1.3019 -0.01%
美元/英镑 0.7606 0.7606 -0.01%
美元/泰铢 32.3700 32.3900 -0.03%
美元/欧元 0.8632 0.8633 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7995 0.7996 -0.03%
美元/日元 155.4325 155.4460 -0.05%
英镑/欧元 1.1351 1.1352 0.00%