| 序号 | |||||
| 10361 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462170008) | 英镑 | 0.40 | 20170105 |
| 10362 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU17002) | 美元 | 1.40 | 20170105 |
| 10363 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU17004) | 美元 | 1.40 | 20170105 |
| 10364 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU17003) | 美元 | 1.40 | 20170105 |
| 10365 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品(HJBQQZXU17001) | 美元 | 1.40 | 20170105 |
| 10366 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2003期美元理财产品 | 美元 | 1.40 | 20170104 |
| 10367 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2004期美元理财产品 | 美元 | 2.00 | 20170104 |
| 10368 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第一期外币产品1(半年) | 美元 | 1.60 | 20170104 |
| 10369 | 兴业银行 | "天天万汇通"2017年第2期C款美元产品 | 美元 | 2.50 | 20170104 |
| 10370 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第01期B款美元理财产品 | 美元 | 1.70 | 20170104 |
| 10371 | 兴业银行 | "天天万汇通"2017年第2期B款美元产品 | 美元 | 2.20 | 20170104 |
| 10372 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第01期C款美元理财产品 | 美元 | 2.50 | 20170104 |
| 10373 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第一期外币产品3(一年) | 港币 | 1.30 | 20170104 |
| 10374 | 兴业银行 | "天天万汇通"2017年第2期A款美元产品 | 美元 | 1.90 | 20170104 |
| 10375 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第02期 | 美元 | 1.30 | 20170104 |
| 10376 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第一期外币产品2(一年) | 美元 | 2.00 | 20170104 |
| 10377 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第01期 | 美元 | 0.80 | 20170104 |
| 10378 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第01期A款美元理财产品 | 美元 | 1.65 | 20170104 |
| 10379 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第一期外币产品4(一年) | 澳大利亚元 | 1.80 | 20170104 |
| 10380 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第03期 | 美元 | 1.80 | 20170104 |
| 10381 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外美元债券系列–eBay2·875%2021/8/1 | 美元 | 0.00 | 20170103 |
| 10382 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外美元债券系列–高盛2·35%2021/11/15 | 美元 | 0.00 | 20170103 |
| 10383 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16120220 | 美元 | 0.96 | 20170103 |
| 10384 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外美元债券系列–华融4·875%2026/11/22 | 美元 | 0.00 | 20170103 |
| 10385 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外美元债券系列–Coach4·25%2025/4/1 | 美元 | 0.00 | 20170103 |
| 10386 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)16120221 | 美元 | 1.58 | 20170103 |
| 10387 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外美元债券系列–花旗集团4·3%2026/11/20 | 美元 | 0.00 | 20170103 |
| 10388 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品–海外澳元债券系列–花旗集团3·75%2023/10/27 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20170103 |
| 10389 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2017年01月02日) | 美元 | 0.95 | 20170102 |
| 10390 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2017年01月02日) | 港币 | 0.95 | 20170102 |
| 10391 | 邮储银行 | 2017年第一期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.60 | 20170101 |
| 10392 | 邮储银行 | 2017年第一期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20170101 |
| 10393 | 邮储银行 | 2017年第一期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20170101 |
| 10394 | 邮储银行 | 2017年第一期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20170101 |
| 10395 | 邮储银行 | 2017年第一期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20170101 |
| 10396 | 邮储银行 | 2017年第一期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20170101 |
| 10397 | 邮储银行 | 2017年第一期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20170101 |
| 10398 | 邮储银行 | 2017年第一期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.40 | 20170101 |
| 10399 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17302号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.10 | 20161230 |
| 10400 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17303号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.70 | 20161230 |
美元/日元 155.4195 155.5300 -0.03%
美元/星币 1.3010 1.3020 -0.03%
美元/英镑 0.7600 0.7607 -0.04%
英镑/欧元 1.1346 1.1366 0.04%
美元/澳元 1.5365 1.5376 0.03%
美元/印度 88.5643 88.5508 0.02%
美元/港币 7.7851 7.7862 0.01%
美元/泰铢 32.3800 32.4000 0.00%
美元/欧元 0.8631 0.8637 -0.01%
美元/加拿大元 1.3982 1.3990 -0.01%
美元/瑞士法郎 0.7997 0.8000 0.46%