| 序号 | |||||
| 10321 | 兴业银行 | "天天万汇通"2017年第3期A款美元产品 | 美元 | 1.90 | 20170111 |
| 10322 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第02期B款美元理财产品 | 美元 | 1.70 | 20170111 |
| 10323 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第7期 | 美元 | 1.30 | 20170111 |
| 10324 | 平安银行 | 平安财富—和盈资产管理类2017年1期美元理财产品 | 美元 | 2.05 | 20170111 |
| 10325 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第02期A款美元理财产品 | 美元 | 1.65 | 20170111 |
| 10326 | 广发银行 | 广发银行"薪满益足"外币理财计划170101版 | 美元 | 2.00 | 20170111 |
| 10327 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美金结构性投资产品(2017年第8期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20170110 |
| 10328 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美金结构性投资产品(2017年第6期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20170110 |
| 10329 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-两年期美金结构性投资产品(2017年第7期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20170110 |
| 10330 | 浦发银行 | 私银专属理财产品2017年尊享盈汇利-出国金融特供1号 | 美元 | 2.35 | 20170110 |
| 10331 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M601期)(WU20170M601B) | 美元 | 2.47 | 20170109 |
| 10332 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y101期)(WU20170Y101A) | 美元 | 2.69 | 20170109 |
| 10333 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17017 | 美元 | 1.50 | 20170109 |
| 10334 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y101期)(WU20170Y101B) | 美元 | 2.77 | 20170109 |
| 10335 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17016 | 美元 | 1.20 | 20170109 |
| 10336 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品美元结构性票据-2017年第1期 | 美元 | 0.00 | 20170109 |
| 10337 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M601期)(WU20170M601A) | 美元 | 2.39 | 20170109 |
| 10338 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1701期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 1.90 | 20170106 |
| 10339 | 中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健1702期外币理财产品(汇户专属) | 澳大利亚元 | 2.75 | 20170106 |
| 10340 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17305号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.30 | 20170106 |
| 10341 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17306号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.10 | 20170106 |
| 10342 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17307号结构性存款理财产品 | 美元 | 1.70 | 20170106 |
| 10343 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17308号结构性存款理财产品 | 美元 | 2.20 | 20170106 |
| 10344 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2017年第14期) | 美元 | 4.80 | 20170106 |
| 10345 | 汇丰银行(中国) | 汇享天下-6个月美元结构性投资产品(2017年第15期) | 美元 | 4.80 | 20170106 |
| 10346 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第1期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20170106 |
| 10347 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第2期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20170106 |
| 10348 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第1期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20170106 |
| 10349 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第6期 | 美元 | 1.80 | 20170106 |
| 10350 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第2期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20170106 |
| 10351 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第5期 | 美元 | 1.30 | 20170106 |
| 10352 | 中国银行 | "中银汇增-A计划"2017年第4期 | 美元 | 0.80 | 20170106 |
| 10353 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170005) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20170105 |
| 10354 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2017年第1期(美元币种) | 美元 | 1.20 | 20170105 |
| 10355 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170006) | 港币 | 0.60 | 20170105 |
| 10356 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170001) | 美元 | 1.20 | 20170105 |
| 10357 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170002) | 美元 | 2.00 | 20170105 |
| 10358 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170003) | 美元 | 2.40 | 20170105 |
| 10359 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170004) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20170105 |
| 10360 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170007) | 港币 | 0.80 | 20170105 |
美元/日元 155.4195 155.5300 -0.03%
美元/星币 1.3010 1.3020 -0.03%
美元/英镑 0.7600 0.7607 -0.04%
英镑/欧元 1.1346 1.1366 0.04%
美元/澳元 1.5365 1.5376 0.03%
美元/印度 88.5643 88.5508 0.02%
美元/港币 7.7851 7.7862 0.01%
美元/泰铢 32.3800 32.4000 0.00%
美元/欧元 0.8631 0.8637 -0.01%
美元/加拿大元 1.3982 1.3990 -0.01%
美元/瑞士法郎 0.7997 0.8000 0.46%