| 序号 | |||||
| 8961 | 浦发银行 | 2017年第10期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 1.95 | 20170725 |
| 8962 | 中信银行 | 中信理财之乐赢利率结构1729期美元结构性理财产品 | 美元 | 2.00 | 20170725 |
| 8963 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财170704版 | 美元 | 2.10 | 20170724 |
| 8964 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y128期)(WU20170Y128B) | 美元 | 2.17 | 20170724 |
| 8965 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y128期)(WU20170Y128A) | 美元 | 2.09 | 20170724 |
| 8966 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M628期)(WU20170M628A) | 美元 | 1.89 | 20170724 |
| 8967 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M628期)(WU20170M628B) | 美元 | 1.97 | 20170724 |
| 8968 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第56期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20170721 |
| 8969 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第54期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20170721 |
| 8970 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第164期 | 美元 | 1.20 | 20170721 |
| 8971 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第165期 | 美元 | 1.30 | 20170721 |
| 8972 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第166期 | 美元 | 1.50 | 20170721 |
| 8973 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第167期 | 美元 | 1.60 | 20170721 |
| 8974 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第168期 | 美元 | 2.10 | 20170721 |
| 8975 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第55期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20170721 |
| 8976 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第53期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20170721 |
| 8977 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17158 | 美元 | 1.65 | 20170721 |
| 8978 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17159 | 美元 | 2.00 | 20170721 |
| 8979 | 北京银行 | "本无忧"系列2017年第29期GUB1707027号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20170721 |
| 8980 | 北京银行 | "本无忧"系列2017年第29期GUB1707037号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.20 | 20170721 |
| 8981 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品17414号(美元) | 美元 | 1.90 | 20170721 |
| 8982 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品17415号(美元) | 美元 | 2.10 | 20170721 |
| 8983 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品17416号(美元) | 美元 | 2.38 | 20170721 |
| 8984 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品17413号(美元) | 美元 | 1.60 | 20170721 |
| 8985 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17100 | 美元 | 1.30 | 20170720 |
| 8986 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17099 | 美元 | 1.30 | 20170720 |
| 8987 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170101) | 美元 | 1.00 | 20170720 |
| 8988 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170105) | 港币 | 0.80 | 20170720 |
| 8989 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464170035) | 美元 | 1.90 | 20170720 |
| 8990 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462170106) | 英镑 | 0.35 | 20170720 |
| 8991 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464170036) | 美元 | 2.25 | 20170720 |
| 8992 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170103) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20170720 |
| 8993 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170104) | 港币 | 0.60 | 20170720 |
| 8994 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享005款(2017年第13期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20170720 |
| 8995 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170102) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20170720 |
| 8996 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第八期产品6 | 美元 | 3.30 | 20170719 |
| 8997 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第163期 | 美元 | 2.10 | 20170719 |
| 8998 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第29期B款美元理财产品 | 美元 | 1.50 | 20170719 |
| 8999 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第29期C款美元理财产品 | 美元 | 1.70 | 20170719 |
| 9000 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第29期D款美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20170719 |
英镑/欧元 1.1479 1.1491 0.28%
美元/欧元 0.8531 0.8534 0.25%
美元/泰铢 31.5000 31.5200 0.22%
美元/加拿大元 1.3728 1.3738 0.10%
美元/星币 1.2857 1.2869 0.10%
美元/港币 7.7915 7.7916 0.09%
美元/日元 156.8240 156.8580 0.06%
美元/印度 90.0126 90.0138 0.03%
美元/英镑 0.7429 0.7431 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7922 0.7926 -0.06%
美元/澳元 1.4932 1.4940 -0.38%