| 序号 | |||||
| 8601 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第215期 | 美元 | 2.10 | 20170906 |
| 8602 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第213期 | 美元 | 1.20 | 20170906 |
| 8603 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财170901版 | 美元 | 2.10 | 20170906 |
| 8604 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2111期美元理财产品 | 美元 | 2.35 | 20170906 |
| 8605 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2110期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20170906 |
| 8606 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2017年第43期(美元币种) | 美元 | 1.60 | 20170906 |
| 8607 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品6 | 美元 | 3.30 | 20170905 |
| 8608 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17126 | 美元 | 1.30 | 20170905 |
| 8609 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17125 | 美元 | 1.30 | 20170905 |
| 8610 | 平安银行 | 平安财富结构类(100%保本挂钩利率)资产管理类2017年11期外币理财产品 | 美元 | 2.20 | 20170905 |
| 8611 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品5 | 美元 | 3.10 | 20170905 |
| 8612 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品1 | 美元 | 2.10 | 20170905 |
| 8613 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品2 | 美元 | 2.40 | 20170905 |
| 8614 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品4 | 美元 | 2.90 | 20170905 |
| 8615 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2017年第十三期产品3 | 美元 | 2.70 | 20170905 |
| 8616 | 花旗银行(中国) | 新推代客境外理财产品美元结构性票据2017年第20期(美元) | 美元 | 5.00 | 20170904 |
| 8617 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17080310 | 美元 | 2.00 | 20170904 |
| 8618 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17080309 | 美元 | 1.70 | 20170904 |
| 8619 | 大华银行(中国) | (步步安盈-1710)1·5年期美元100%本金保证结构性产品 | 美元 | 0.00 | 20170904 |
| 8620 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y134期)(WU20170Y134B) | 美元 | 2.22 | 20170904 |
| 8621 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M634期)(WU20170M634B) | 美元 | 2.07 | 20170904 |
| 8622 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M634期)(WU20170M634A) | 美元 | 1.99 | 20170904 |
| 8623 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y134期)(WU20170Y134A) | 美元 | 2.14 | 20170904 |
| 8624 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年21期美元理财产品(2017年09月01日) | 美元 | 1.50 | 20170901 |
| 8625 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第209期 | 美元 | 1.50 | 20170901 |
| 8626 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第210期 | 美元 | 1.60 | 20170901 |
| 8627 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第211期 | 美元 | 2.10 | 20170901 |
| 8628 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17188 | 美元 | 1.65 | 20170901 |
| 8629 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17189 | 美元 | 2.00 | 20170901 |
| 8630 | 华夏银行 | 增盈10034号美元320天期 | 美元 | 2.10 | 20170901 |
| 8631 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年22期港币理财产品(2017年09月01日) | 港币 | 1.10 | 20170901 |
| 8632 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第67期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20170901 |
| 8633 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第68期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20170901 |
| 8634 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第66期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20170901 |
| 8635 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第65期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20170901 |
| 8636 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第212期 | 美元 | 1.20 | 20170901 |
| 8637 | 邮储银行 | 2017年第九期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20170901 |
| 8638 | 邮储银行 | 2017年第九期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20170901 |
| 8639 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17440号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.30 | 20170901 |
| 8640 | 邮储银行 | 2017年第九期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20170901 |
英镑/欧元 1.1329 1.1331 -0.05%
美元/英镑 0.7612 0.7613 0.29%
美元/澳元 1.5338 1.5342 0.24%
美元/星币 1.3017 1.3018 0.24%
美元/欧元 0.8624 0.8624 0.22%
美元/瑞士法郎 0.7954 0.7955 0.18%
美元/日元 154.7785 154.7875 0.16%
美元/泰铢 32.4237 32.4487 0.08%
美元/加拿大元 1.4030 1.4034 0.05%
美元/港币 7.7732 7.7735 0.01%
美元/印度 88.6231 88.6301 -0.06%