| 序号 | |||||
| 8401 | 邮储银行 | 2017年第十期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.40 | 20171001 |
| 8402 | 邮储银行 | 2017年第十期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20171001 |
| 8403 | 邮储银行 | 2017年第十期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20171001 |
| 8404 | 邮储银行 | 2017年第十期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20171001 |
| 8405 | 邮储银行 | 2017年第十期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20171001 |
| 8406 | 邮储银行 | 2017年第十期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20171001 |
| 8407 | 邮储银行 | 2017年第十期澳元13个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20171001 |
| 8408 | 邮储银行 | 2017年第十期澳元18个月协议储蓄产品 | 澳大利亚元 | 2.30 | 20171001 |
| 8409 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2017年第47期(美元币种) | 美元 | 1.60 | 20170930 |
| 8410 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财171001版 | 美元 | 2.10 | 20170930 |
| 8411 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第76期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20170929 |
| 8412 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第73期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20170929 |
| 8413 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第74期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20170929 |
| 8414 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第231期 | 美元 | 1.40 | 20170929 |
| 8415 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第232期 | 美元 | 1.70 | 20170929 |
| 8416 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第233期 | 美元 | 2.30 | 20170929 |
| 8417 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17213 | 美元 | 1.65 | 20170929 |
| 8418 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17214 | 美元 | 2.00 | 20170929 |
| 8419 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第75期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20170929 |
| 8420 | 北京银行 | "本无忧"系列2017年第39期GUB1709020号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.20 | 20170929 |
| 8421 | 北京银行 | "本无忧"系列2017年第39期GUB1709010号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20170929 |
| 8422 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十一期外币产品1 | 美元 | 2.20 | 20170929 |
| 8423 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十一期外币产品2 | 美元 | 2.30 | 20170929 |
| 8424 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十一期外币产品3 | 港币 | 2.00 | 20170929 |
| 8425 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十一期外币产品4 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20170929 |
| 8426 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17453号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 1.70 | 20170929 |
| 8427 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17454号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 1.90 | 20170929 |
| 8428 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17455号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.05 | 20170929 |
| 8429 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率17456号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.30 | 20170929 |
| 8430 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17140 | 美元 | 1.60 | 20170928 |
| 8431 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17139 | 美元 | 1.60 | 20170928 |
| 8432 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170137) | 美元 | 1.00 | 20170928 |
| 8433 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170138) | 美元 | 1.80 | 20170928 |
| 8434 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170139) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20170928 |
| 8435 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170140) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20170928 |
| 8436 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170141) | 港币 | 0.60 | 20170928 |
| 8437 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170142) | 港币 | 0.80 | 20170928 |
| 8438 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462170143) | 英镑 | 0.35 | 20170928 |
| 8439 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464170056) | 美元 | 2.25 | 20170928 |
| 8440 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464170055) | 美元 | 1.95 | 20170928 |
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/澳元 1.5319 1.5321 0.11%
美元/泰铢 32.2790 32.3393 -0.31%