| 序号 | |||||
| 8361 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462170151) | 英镑 | 0.35 | 20171012 |
| 8362 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170150) | 港币 | 0.80 | 20171012 |
| 8363 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462170149) | 港币 | 0.60 | 20171012 |
| 8364 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170148) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20171012 |
| 8365 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462170147) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20171012 |
| 8366 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170146) | 美元 | 1.80 | 20171012 |
| 8367 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462170145) | 美元 | 1.00 | 20171012 |
| 8368 | 汇丰银行(中国) | 富达环球金融服务基金-美元-分派C1050117000228 | 美元 | 0.00 | 20171011 |
| 8369 | 汇丰银行(中国) | 富达环球金融服务基金-欧元-分派C1050117000227 | 欧元 | 0.00 | 20171011 |
| 8370 | 平安银行 | 平安财富(保本滚动)现金管理类2013年16期港币理财产品(2017年10月11日) | 港币 | 1.10 | 20171011 |
| 8371 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第40期D款美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20171011 |
| 8372 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第40期A款美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20171011 |
| 8373 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第40期C款美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20171011 |
| 8374 | 兴业银行 | "天天万汇通"2017年第13期美元产品 | 美元 | 2.10 | 20171011 |
| 8375 | 平安银行 | 平安财富(保本滚动)现金管理类2013年15期美元理财产品(2017年10月11日) | 美元 | 1.50 | 20171011 |
| 8376 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第236期 | 美元 | 2.30 | 20171011 |
| 8377 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第235期 | 美元 | 1.70 | 20171011 |
| 8378 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2017年第40期B款美元理财产品 | 美元 | 1.60 | 20171011 |
| 8379 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第234期 | 美元 | 1.40 | 20171011 |
| 8380 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2017年第48期(美元币种) | 美元 | 1.70 | 20171011 |
| 8381 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17141 | 美元 | 1.50 | 20171010 |
| 8382 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17142 | 美元 | 1.50 | 20171010 |
| 8383 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财171002版 | 美元 | 2.10 | 20171010 |
| 8384 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2118期美元理财产品 | 美元 | 1.90 | 20171010 |
| 8385 | 农业银行 | "金钥匙·安心得利"2017年第2119期美元理财产品 | 美元 | 2.40 | 20171010 |
| 8386 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十二期外币产品1 | 美元 | 2.20 | 20171010 |
| 8387 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十二期外币产品2 | 美元 | 2.30 | 20171010 |
| 8388 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十二期外币产品3 | 港币 | 2.00 | 20171010 |
| 8389 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十二期外币产品4 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20171010 |
| 8390 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17090270 | 美元 | 1.70 | 20171009 |
| 8391 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17090271 | 美元 | 2.00 | 20171009 |
| 8392 | 华夏银行 | 增盈10040号290天期(美元) | 美元 | 2.15 | 20171009 |
| 8393 | 恒生银行(中国) | QDII(海外基金系列)―恒生欧洲大陆指数基金(美元)C1050417000980 | 美元 | 0.00 | 20171009 |
| 8394 | 恒生银行(中国) | QDII(海外基金系列)-恒生中国股票基金(港元)C1050417000978 | 港币 | 0.00 | 20171009 |
| 8395 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y138期)(WU20170Y138A) | 美元 | 2.14 | 20171009 |
| 8396 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y138期)(WU20170Y138B) | 美元 | 2.22 | 20171009 |
| 8397 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M638期)(WU20170M638A) | 美元 | 2.04 | 20171009 |
| 8398 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M638期)(WU20170M638B) | 美元 | 2.12 | 20171009 |
| 8399 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2017年10月03日) | 美元 | 1.50 | 20171003 |
| 8400 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2017年10月02日) | 港币 | 1.10 | 20171002 |
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/澳元 1.5319 1.5321 0.11%
美元/泰铢 32.2790 32.3393 -0.31%