| 序号 | |||||
| 8161 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU17157 | 美元 | 1.50 | 20171107 |
| 8162 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十四期外币产品3 | 港币 | 2.00 | 20171107 |
| 8163 | 浦发银行 | 2017年第4期"汇理财稳利系列"U2计划美元产品 | 美元 | 2.20 | 20171107 |
| 8164 | 浦发银行 | 2017年第4期"汇理财稳利系列"U1计划美元产品 | 美元 | 2.10 | 20171107 |
| 8165 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十四期外币产品4 | 澳大利亚元 | 2.10 | 20171107 |
| 8166 | 中信银行 | 中信理财之乐赢利率结构1750期澳元结构性理财产品 | 澳大利亚元 | 2.50 | 20171107 |
| 8167 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十四期外币产品1 | 美元 | 2.50 | 20171107 |
| 8168 | 光大银行 | 阳光理财A计划2017年第二十四期外币产品2 | 美元 | 2.60 | 20171107 |
| 8169 | 中信银行 | 中信理财之乐赢利率结构1749期美元结构性理财产品 | 美元 | 2.20 | 20171107 |
| 8170 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第261期 | 美元 | 1.90 | 20171106 |
| 8171 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人瑞郎)结构性理财产品DDCHFS17100001 | 瑞士法郎 | 0.00 | 20171106 |
| 8172 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100007 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8173 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100003 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8174 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人港元)结构性理财产品DDHKDS17100001 | 港币 | 0.00 | 20171106 |
| 8175 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17100284 | 美元 | 1.70 | 20171106 |
| 8176 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第262期 | 美元 | 2.40 | 20171106 |
| 8177 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人日元)结构性理财产品DDJPYS17100001 | 日元 | 0.00 | 20171106 |
| 8178 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100006 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8179 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100002 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8180 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人澳元)结构性理财产品DDAUDS17100001 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20171106 |
| 8181 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人新西兰元)结构性理财产品DDNZDS17100001 | 新西兰元 | 0.00 | 20171106 |
| 8182 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100008 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8183 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100004 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8184 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人加元)结构性理财产品DDCADS17100001 | 加拿大元 | 0.00 | 20171106 |
| 8185 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17100285 | 美元 | 2.00 | 20171106 |
| 8186 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人英镑)结构性理财产品DDGBPS17100001 | 英镑 | 0.00 | 20171106 |
| 8187 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人欧元)结构性理财产品DDEURS17100001 | 欧元 | 0.00 | 20171106 |
| 8188 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100005 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8189 | 富邦华一银行 | 双元货币(个人美元)结构性理财产品DDUSDS17100001 | 美元 | 0.00 | 20171106 |
| 8190 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y142期)(WU20170Y142B) | 美元 | 2.22 | 20171106 |
| 8191 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M642期)(WU20170M642A) | 美元 | 2.04 | 20171106 |
| 8192 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170M642期)(WU20170M642B) | 美元 | 2.12 | 20171106 |
| 8193 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(170Y142期)(WU20170Y142A) | 美元 | 2.14 | 20171106 |
| 8194 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第258期 | 美元 | 1.40 | 20171103 |
| 8195 | 南商银行(中国) | 2017年"益安"外币理财产品B17238 | 美元 | 2.00 | 20171103 |
| 8196 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第84期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20171103 |
| 8197 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第81期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20171103 |
| 8198 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第259期 | 美元 | 1.70 | 20171103 |
| 8199 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第83期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20171103 |
| 8200 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2017年第82期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20171103 |
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%