| 序号 | |||||
| 7721 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180004) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20180104 |
| 7722 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180003) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20180104 |
| 7723 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180006) | 港币 | 0.80 | 20180104 |
| 7724 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180001) | 美元 | 2.30 | 20180104 |
| 7725 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180002) | 美元 | 2.20 | 20180104 |
| 7726 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180005) | 港币 | 0.60 | 20180104 |
| 7727 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462180007) | 英镑 | 0.35 | 20180104 |
| 7728 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180001) | 美元 | 2.00 | 20180104 |
| 7729 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第2期(美元) | 美元 | 1.80 | 20180103 |
| 7730 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第1期C款美元理财产品 | 美元 | 2.05 | 20180103 |
| 7731 | 兴业银行 | "天天万汇通"2018年第1期美元产品 | 美元 | 2.20 | 20180103 |
| 7732 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第1期D款美元理财产品 | 美元 | 2.12 | 20180103 |
| 7733 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第1期(美元) | 美元 | 1.40 | 20180103 |
| 7734 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第1期A款美元理财产品 | 美元 | 1.80 | 20180103 |
| 7735 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第3期(美元) | 美元 | 2.30 | 20180103 |
| 7736 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第1期B款美元理财产品 | 美元 | 2.05 | 20180103 |
| 7737 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享005款(第30期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20180103 |
| 7738 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享006款(第27期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180103 |
| 7739 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1801期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 2.35 | 20180103 |
| 7740 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品美元结构性票据2018年第1期(美元) | 美元 | 5.00 | 20180102 |
| 7741 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17120203 | 美元 | 2.00 | 20180102 |
| 7742 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第一期外币产品2 | 美元 | 2.60 | 20180102 |
| 7743 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第一期外币产品3 | 港币 | 2.20 | 20180102 |
| 7744 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第一期外币产品4 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20180102 |
| 7745 | 富邦华一银行 | 汇得利(个人)17120202 | 美元 | 1.70 | 20180102 |
| 7746 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第一期外币产品1 | 美元 | 2.50 | 20180102 |
| 7747 | 交通银行 | 美元364天2462170192 | 美元 | 3.10 | 20180102 |
| 7748 | 浦发银行 | 2018年第1期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 2.60 | 20180102 |
| 7749 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M601期)(WU20180M601A) | 美元 | 2.29 | 20180102 |
| 7750 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M601期)(WU20180M601B) | 美元 | 2.37 | 20180102 |
| 7751 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y101期)(WU20180Y101A) | 美元 | 2.39 | 20180102 |
| 7752 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y101期)(WU20180Y101B) | 美元 | 2.47 | 20180102 |
| 7753 | 邮储银行 | 2018年第一期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20180101 |
| 7754 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2018年01月01日) | 美元 | 1.50 | 20180101 |
| 7755 | 邮储银行 | 2018年第一期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20180101 |
| 7756 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2018年01月01日) | 港币 | 1.10 | 20180101 |
| 7757 | 邮储银行 | 2018年第一期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20180101 |
| 7758 | 邮储银行 | 2018年第一期美元13个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.40 | 20180101 |
| 7759 | 邮储银行 | 2018年第一期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20180101 |
| 7760 | 邮储银行 | 2018年第一期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20180101 |
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%