查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
7721 交通银行 "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180004) 澳大利亚元 2.50 20180104
7722 交通银行 "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180003) 澳大利亚元 2.20 20180104
7723 交通银行 "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180006) 港币 0.80 20180104
7724 交通银行 "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180001) 美元 2.30 20180104
7725 交通银行 "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180002) 美元 2.20 20180104
7726 交通银行 "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180005) 港币 0.60 20180104
7727 交通银行 "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462180007) 英镑 0.35 20180104
7728 交通银行 "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180001) 美元 2.00 20180104
7729 中国银行 中银汇增-A计划2018年第2期(美元) 美元 1.80 20180103
7730 兴业银行 "万汇通"结构性存款2018年第1期C款美元理财产品 美元 2.05 20180103
7731 兴业银行 "天天万汇通"2018年第1期美元产品 美元 2.20 20180103
7732 兴业银行 "万汇通"结构性存款2018年第1期D款美元理财产品 美元 2.12 20180103
7733 中国银行 中银汇增-A计划2018年第1期(美元) 美元 1.40 20180103
7734 兴业银行 "万汇通"结构性存款2018年第1期A款美元理财产品 美元 1.80 20180103
7735 中国银行 中银汇增-A计划2018年第3期(美元) 美元 2.30 20180103
7736 兴业银行 "万汇通"结构性存款2018年第1期B款美元理财产品 美元 2.05 20180103
7737 汇丰银行(中国) 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享005款(第30期)(到期100%保本) 美元 0.00 20180103
7738 汇丰银行(中国) 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享006款(第27期)(到期100%本金保障) 美元 0.00 20180103
7739 中信银行 中信理财之乐赢美元稳健1801期外币理财产品(汇户专属) 美元 2.35 20180103
7740 花旗银行(中国) 代客境外理财产品美元结构性票据2018年第1期(美元) 美元 5.00 20180102
7741 富邦华一银行 汇得利(个人)17120203 美元 2.00 20180102
7742 光大银行 阳光理财A计划2018年第一期外币产品2 美元 2.60 20180102
7743 光大银行 阳光理财A计划2018年第一期外币产品3 港币 2.20 20180102
7744 光大银行 阳光理财A计划2018年第一期外币产品4 澳大利亚元 2.20 20180102
7745 富邦华一银行 汇得利(个人)17120202 美元 1.70 20180102
7746 光大银行 阳光理财A计划2018年第一期外币产品1 美元 2.50 20180102
7747 交通银行 美元364天2462170192 美元 3.10 20180102
7748 浦发银行 2018年第1期汇享盈个人外币专项理财计划一年 美元 2.60 20180102
7749 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M601期)(WU20180M601A) 美元 2.29 20180102
7750 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M601期)(WU20180M601B) 美元 2.37 20180102
7751 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y101期)(WU20180Y101A) 美元 2.39 20180102
7752 上海银行 "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y101期)(WU20180Y101B) 美元 2.47 20180102
7753 邮储银行 2018年第一期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20180101
7754 平安银行 平安财富-现金管理类2013年13期美元理财产品(2018年01月01日) 美元 1.50 20180101
7755 邮储银行 2018年第一期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.50 20180101
7756 平安银行 平安财富-现金管理类2013年14期港币理财产品(2018年01月01日) 港币 1.10 20180101
7757 邮储银行 2018年第一期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.30 20180101
7758 邮储银行 2018年第一期美元13个月协议储蓄产品 美元 1.40 20180101
7759 邮储银行 2018年第一期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20180101
7760 邮储银行 2018年第一期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20180101
 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198   
美元指数 99.290.12
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 931.66 939.51
  • 港币 91.14 91.56
  • 美元 708.25 712.07
  • 瑞士法郎 893.13 897.94
  • 瑞典克朗 75.36 75.48
  • 丹麦克朗 110.36 111
  • 日元 4.5846 4.6129
  • 加拿大元 504.92 508.79
  • 欧元 824.03 828.55
  • 新加坡元 544.83 549.21
  • 俄罗斯卢布 8.8 8.89
  • 泰国铢 21.93 22.01
  • 澳大利亚元 462.73 466.46
  • 韩国元 0.4839 0.4935
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-