| 序号 | |||||
| 7401 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第三期外币产品4 | 澳大利亚元 | 2.20 | 20180213 |
| 7402 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU18022 | 美元 | 1.40 | 20180213 |
| 7403 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第三期外币产品3 | 港币 | 2.20 | 20180213 |
| 7404 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第三期产品4 | 美元 | 3.40 | 20180213 |
| 7405 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第三期产品1 | 美元 | 2.80 | 20180213 |
| 7406 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第三期产品2 | 美元 | 3.00 | 20180213 |
| 7407 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2018年第10期(美元币种) | 美元 | 1.70 | 20180212 |
| 7408 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y107期)(WU20180Y107B) | 美元 | 2.47 | 20180212 |
| 7409 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年2期港币理财产品(2018年02月12日) | 港币 | 0.85 | 20180212 |
| 7410 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第5期 | 美元 | 1.45 | 20180212 |
| 7411 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M607期)(WU20180M607A) | 美元 | 2.34 | 20180212 |
| 7412 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第6期 | 美元 | 1.85 | 20180212 |
| 7413 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M607期)(WU20180M607B) | 美元 | 2.42 | 20180212 |
| 7414 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年20期港币理财产品(2018年02月12日) | 港币 | 1.10 | 20180212 |
| 7415 | 平安银行 | 平安财富-现金管理类2013年19期美元理财产品(2018年02月12日) | 美元 | 1.50 | 20180212 |
| 7416 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y107期)(WU20180Y107A) | 美元 | 2.39 | 20180212 |
| 7417 | 平安银行 | 平安财富-(保本滚动)现金管理类2012年1期美元理财产品(2018年02月12日) | 美元 | 0.85 | 20180212 |
| 7418 | 广发银行 | 广发银行薪满益足外币理财180202版 | 美元 | 2.20 | 20180211 |
| 7419 | 北京银行 | "本无忧"系列2018年第6期GUB1802002号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20180209 |
| 7420 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第12期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20180209 |
| 7421 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第46期(美元) | 美元 | 1.40 | 20180209 |
| 7422 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第50期(美元) | 美元 | 2.30 | 20180209 |
| 7423 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品002款(第13期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20180209 |
| 7424 | 交通银行 | 汇添利美元100天2462180022 | 美元 | 2.59 | 20180209 |
| 7425 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品003款(第13期)(到期100%保本) | 美元 | 0.00 | 20180209 |
| 7426 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第49期(美元) | 美元 | 1.80 | 20180209 |
| 7427 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第11期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20180209 |
| 7428 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第48期(美元) | 美元 | 1.90 | 20180209 |
| 7429 | 南商银行(中国) | 2017年益安外币理财产品B18030 | 美元 | 2.00 | 20180209 |
| 7430 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18321号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.55 | 20180209 |
| 7431 | 北京银行 | "本无忧"系列2018年第6期GUB1802007号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.20 | 20180209 |
| 7432 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第47期(美元) | 美元 | 1.55 | 20180209 |
| 7433 | 南商银行(中国) | 2017年益安外币理财产品B18029 | 美元 | 1.65 | 20180209 |
| 7434 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2018年第9期(美元币种) | 美元 | 1.70 | 20180209 |
| 7435 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第11期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20180209 |
| 7436 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第12期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20180209 |
| 7437 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品001款(第13期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180209 |
| 7438 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18322号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.80 | 20180209 |
| 7439 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180012) | 美元 | 2.80 | 20180208 |
| 7440 | 汇丰银行(中国) | 汇转灵动-6个月美元结构性投资产品004款(第9期)(到期95%本金保障) | 美元 | 4.50 | 20180208 |
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%