| 序号 | |||||
| 7081 | 邮储银行 | 2018年第四期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20180401 |
| 7082 | 邮储银行 | 2018年第四期欧元13个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.40 | 20180401 |
| 7083 | 邮储银行 | 2018年第四期欧元18个月协议储蓄产品 | 欧元 | 0.50 | 20180401 |
| 7084 | 邮储银行 | 2018年第四期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20180401 |
| 7085 | 邮储银行 | 2018年第四期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20180401 |
| 7086 | 工商银行 | 2018年1100天"安享回报"外币(美元)理财产品(USD1803) | 美元 | 3.10 | 20180330 |
| 7087 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第四期产品3 | 美元 | 3.30 | 20180330 |
| 7088 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第23期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20180330 |
| 7089 | 南商银行(中国) | 2018年益安外币理财产品B18075 | 美元 | 2.00 | 20180330 |
| 7090 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第四期产品2 | 美元 | 3.20 | 20180330 |
| 7091 | 工商银行 | 2018年735天"安享回报"外币(美元)理财产品(USD1802) | 美元 | 2.80 | 20180330 |
| 7092 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18339号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 3.10 | 20180330 |
| 7093 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第24期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20180330 |
| 7094 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第23期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20180330 |
| 7095 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第四期产品1 | 美元 | 3.00 | 20180330 |
| 7096 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y113期)(WU20180Y113A) | 美元 | 2.39 | 20180330 |
| 7097 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第24期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20180330 |
| 7098 | 工商银行 | 2018年370天"安享回报"外币(美元)理财产品(USD1801) | 美元 | 2.50 | 20180330 |
| 7099 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M613期)(WU20180M613A) | 美元 | 2.34 | 20180330 |
| 7100 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y113期)(WU20180Y113B) | 美元 | 2.47 | 20180330 |
| 7101 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第四期产品4 | 美元 | 3.40 | 20180330 |
| 7102 | 南商银行(中国) | 2018年益安外币理财产品B18074 | 美元 | 1.65 | 20180330 |
| 7103 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18340号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 3.25 | 20180330 |
| 7104 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M613期)(WU20180M613B) | 美元 | 2.42 | 20180330 |
| 7105 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU18033 | 美元 | 1.50 | 20180329 |
| 7106 | 北京银行 | "本无忧"系列2018年第13期GUB1803005号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20180329 |
| 7107 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180024) | 美元 | 2.70 | 20180329 |
| 7108 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180051) | 港币 | 0.80 | 20180329 |
| 7109 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180050) | 港币 | 0.60 | 20180329 |
| 7110 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180047) | 美元 | 2.70 | 20180329 |
| 7111 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462180052) | 英镑 | 0.35 | 20180329 |
| 7112 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180048) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20180329 |
| 7113 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180023) | 美元 | 2.50 | 20180329 |
| 7114 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180049) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20180329 |
| 7115 | 北京银行 | "本无忧"系列2018年第13期GUB1803010号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.20 | 20180329 |
| 7116 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180046) | 美元 | 2.20 | 20180329 |
| 7117 | 建设银行 | 建行上海市分行乾元非保本外币理财产品2018年第1期(美元币种) | 美元 | 2.10 | 20180328 |
| 7118 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第92期(美元) | 美元 | 2.00 | 20180328 |
| 7119 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第13期C款美元理财产品 | 美元 | 2.60 | 20180328 |
| 7120 | 光大银行 | 阳光理财A计划2018年第六期外币产品1 | 美元 | 2.80 | 20180328 |
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%