| 序号 | |||||
| 7001 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第12期 | 美元 | 1.60 | 20180413 |
| 7002 | 南商银行(中国) | 2018年益安外币理财产品B18079 | 美元 | 2.00 | 20180413 |
| 7003 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18352号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 3.20 | 20180413 |
| 7004 | 南商银行(中国) | 2018年益安外币理财产品B18078 | 美元 | 1.65 | 20180413 |
| 7005 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y115期)(WU20180Y115B) | 美元 | 2.47 | 20180413 |
| 7006 | 北京银行 | "本无忧"系列2018年第15期GUB1804002号美元银行间保证收益理财产品 | 美元 | 2.00 | 20180413 |
| 7007 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18349号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 2.25 | 20180413 |
| 7008 | 民生银行 | 中国民生银行挂钩利率18351号结构性存款理财产品(美元) | 美元 | 3.00 | 20180413 |
| 7009 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M615期)(WU20180M615A) | 美元 | 2.39 | 20180413 |
| 7010 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第26期(澳元) | 澳大利亚元 | 2.30 | 20180413 |
| 7011 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第106期(美元) | 美元 | 2.00 | 20180413 |
| 7012 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第26期(英镑) | 英镑 | 0.60 | 20180413 |
| 7013 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第25期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20180413 |
| 7014 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第105期(美元) | 美元 | 2.10 | 20180413 |
| 7015 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M615期)(WU20180M615B) | 美元 | 2.47 | 20180413 |
| 7016 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享006款(第39期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180412 |
| 7017 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180027) | 美元 | 2.60 | 20180412 |
| 7018 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180055) | 澳大利亚元 | 2.20 | 20180412 |
| 7019 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享006款(第40期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180412 |
| 7020 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180028) | 美元 | 2.70 | 20180412 |
| 7021 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180053) | 美元 | 2.20 | 20180412 |
| 7022 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180058) | 港币 | 0.80 | 20180412 |
| 7023 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2462180054) | 美元 | 2.70 | 20180412 |
| 7024 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU18036 | 美元 | 1.40 | 20180412 |
| 7025 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"英镑理财产品(2462180059) | 英镑 | 0.35 | 20180412 |
| 7026 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"澳元理财产品(2462180056) | 澳大利亚元 | 2.50 | 20180412 |
| 7027 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"港币理财产品(2462180057) | 港币 | 0.60 | 20180412 |
| 7028 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2018年第30期(美元币种) | 美元 | 2.20 | 20180411 |
| 7029 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第103期(美元) | 美元 | 2.50 | 20180411 |
| 7030 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第15期C款美元理财产品 | 美元 | 2.60 | 20180411 |
| 7031 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第15期D款美元理财产品 | 美元 | 3.00 | 20180411 |
| 7032 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第101期(美元) | 美元 | 1.60 | 20180411 |
| 7033 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享006款(第38期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180411 |
| 7034 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第102期(美元) | 美元 | 2.00 | 20180411 |
| 7035 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第15期B款美元理财产品 | 美元 | 2.40 | 20180411 |
| 7036 | 兴业银行 | "天天万汇通"2018年第15期美元产品 | 美元 | 2.85 | 20180411 |
| 7037 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第15期A款美元理财产品 | 美元 | 2.00 | 20180411 |
| 7038 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品005款(第3期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180410 |
| 7039 | 中信银行 | 中信理财之乐赢利率结构1814期美元结构性理财产品 | 美元 | 2.60 | 20180410 |
| 7040 | 中国银行 | 中银保本理财-"全球智选"理财产品HJBQQZXU18035 | 美元 | 1.50 | 20180410 |
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%