| 序号 | |||||
| 641 | 兴银理财 | 万汇通1号K款B类美元净值型理财产品 | 美元 | 0.00 | 20211020 |
| 642 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第40期12MC) | 美元 | 1.23 | 20211019 |
| 643 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第40期3MB) | 美元 | 1.01 | 20211019 |
| 644 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第40期6MA) | 美元 | 1.09 | 20211019 |
| 645 | 工商银行 | 2021年个人外币结构性存款理财产品WJG21120 | 美元 | 1.50 | 20211018 |
| 646 | 民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21575号 | 美元 | 0.00 | 20211015 |
| 647 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21187 | 美元 | 1.10 | 20211014 |
| 648 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21185 | 美元 | 0.90 | 20211014 |
| 649 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21188 | 美元 | 1.20 | 20211014 |
| 650 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21186 | 美元 | 1.40 | 20211014 |
| 651 | 中银理财 | 中银理财-海外优选(美元3个月定开)2021年01期 | 美元 | 0.00 | 20211013 |
| 652 | 中银理财 | 中银理财-海外优选(美元3个月定开)2021年01期A份额 | 美元 | 0.00 | 20211013 |
| 653 | 中银理财 | 中银理财-海外优选(美元3个月定开)2021年01期B份额 | 美元 | 0.00 | 20211013 |
| 654 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款21566号 | 美元 | 0.00 | 20211013 |
| 655 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第39期12MC) | 美元 | 1.17 | 20211011 |
| 656 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第39期3MB) | 美元 | 1.01 | 20211011 |
| 657 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第39期6MA) | 美元 | 1.07 | 20211011 |
| 658 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21183 | 美元 | 1.10 | 20211009 |
| 659 | 民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21559号 | 美元 | 0.00 | 20211009 |
| 660 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21181 | 美元 | 0.90 | 20211009 |
| 661 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21184 | 美元 | 1.20 | 20211009 |
| 662 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21182 | 美元 | 1.40 | 20211009 |
| 663 | 招银理财 | 招睿海外QDII(美元)月开1号固定收益类理财计划9991J | 美元 | 0.00 | 20211008 |
| 664 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21178 | 美元 | 1.50 | 20210929 |
| 665 | 民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款21550号 | 美元 | 0.00 | 20210929 |
| 666 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21180 | 美元 | 0.90 | 20210929 |
| 667 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21179 | 美元 | 1.20 | 20210929 |
| 668 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21177 | 美元 | 1.40 | 20210929 |
| 669 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第38期12MC) | 美元 | 1.15 | 20210928 |
| 670 | 招银理财 | 招银理财招睿港币增利一年封闭2号固定收益类理财计划662102A | 港币 | 0.00 | 20210928 |
| 671 | 招银理财 | 招银理财招睿港币增利一年封闭2号固定收益类理财计划662102J | 港币 | 0.00 | 20210928 |
| 672 | 招银理财 | 招银理财招睿港币增利一年封闭2号固定收益类理财计划 | 港币 | 0.00 | 20210928 |
| 673 | 招银理财 | 招银理财招睿澳元增利一年封闭1号固定收益类理财计划 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20210928 |
| 674 | 招银理财 | 招银理财招睿澳元增利一年封闭1号固定收益类理财计划662151A | 澳大利亚元 | 0.00 | 20210928 |
| 675 | 招银理财 | 招银理财招睿澳元增利一年封闭1号固定收益类理财计划662151J | 澳大利亚元 | 0.00 | 20210928 |
| 676 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第38期3MB) | 美元 | 1.02 | 20210928 |
| 677 | 兴业银行 | 兴业银行外币结构性存款理财产品(2021年第38期6MA) | 美元 | 1.05 | 20210928 |
| 678 | 工商银行 | 2021年个人外币结构性存款理财产品WJG21119 | 美元 | 1.50 | 20210927 |
| 679 | 民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21541号 | 美元 | 0.00 | 20210924 |
| 680 | 中国银行 | 外币结构性存款产品GRSDU21174 | 美元 | 1.10 | 20210923 |
美元/英镑 0.7405 0.7411 0.16%
美元/欧元 0.8494 0.8496 0.13%
美元/泰铢 31.0637 31.1034 0.04%
美元/星币 1.2833 1.2844 0.03%
美元/港币 7.7704 7.7727 -0.05%
美元/澳元 1.4882 1.4896 -0.15%
美元/加拿大元 1.3669 1.3676 -0.20%
美元/印度 89.8097 89.8739 -0.29%
英镑/欧元 1.1463 1.1472 -0.05%
美元/日元 156.5660 156.5930 0.54%
美元/瑞士法郎 0.7892 0.7896 0.45%