| 序号 | |||||
| 6161 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第50期 | 美元 | 1.75 | 20180907 |
| 6162 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第67期(英镑) | 英镑 | 0.40 | 20180907 |
| 6163 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品18434号(美元) | 美元 | 2.70 | 20180907 |
| 6164 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品18433号(美元) | 美元 | 2.40 | 20180907 |
| 6165 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第67期(澳元) | 澳大利亚元 | 1.50 | 20180907 |
| 6166 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第52期 | 美元 | 2.90 | 20180907 |
| 6167 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180070) | 美元 | 3.00 | 20180906 |
| 6168 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品尊享008款(第5期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180906 |
| 6169 | 交通银行 | "得利宝·汇添利"美元理财产品(2464180069) | 美元 | 2.50 | 20180906 |
| 6170 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元汇率结构性存款产品USDRSD18007 | 美元 | 1.70 | 20180906 |
| 6171 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第36期B款美元理财产品 | 美元 | 2.34 | 20180905 |
| 6172 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第48期 | 美元 | 1.85 | 20180905 |
| 6173 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第36期A款美元理财产品 | 美元 | 2.30 | 20180905 |
| 6174 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2018年第221期(美元) | 美元 | 3.00 | 20180905 |
| 6175 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第47期 | 美元 | 2.20 | 20180905 |
| 6176 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第十一期产品2 | 美元 | 3.40 | 20180905 |
| 6177 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第36期D款美元理财产品 | 美元 | 2.95 | 20180905 |
| 6178 | 平安银行 | 平安财富结构类(100%保本挂钩利率)资产管理类2018年17期外币理财产品 | 美元 | 2.20 | 20180905 |
| 6179 | 建设银行 | 汇得盈非保本型外币理财产品2018年第54期(美元币种) | 美元 | 1.70 | 20180905 |
| 6180 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第46期 | 美元 | 1.75 | 20180905 |
| 6181 | 光大银行 | 阳光理财外币T计划2018年第十一期产品1 | 美元 | 3.20 | 20180905 |
| 6182 | 兴业银行 | "万汇通"结构性存款2018年第36期C款美元理财产品 | 美元 | 2.70 | 20180905 |
| 6183 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第49期 | 美元 | 1.85 | 20180905 |
| 6184 | 汇丰银行(中国) | 汇丰环球资产抵押债券基金-澳元对冲-分派C1050118000055 | 澳大利亚元 | 0.00 | 20180904 |
| 6185 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩美元兑加元汇率结构性存款产品USDRSD18006 | 美元 | 1.60 | 20180904 |
| 6186 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性投资产品005款(第8期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20180904 |
| 6187 | 汇丰银行(中国) | 汇丰环球资产抵押债券基金-美元-分派C1050118000054 | 美元 | 0.00 | 20180904 |
| 6188 | 浦发银行 | 2018年第9期汇享盈个人外币专项理财计划一年 | 美元 | 3.00 | 20180904 |
| 6189 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1839期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 3.30 | 20180904 |
| 6190 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1840期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 3.50 | 20180904 |
| 6191 | 中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健1841期外币理财产品(汇户专属) | 美元 | 3.50 | 20180904 |
| 6192 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2018年第45期 | 美元 | 2.90 | 20180903 |
| 6193 | 大华银行(中国) | 大华银行(中国)代客境外理财计划证券挂钩可转换结构性票据美元A款ELN18001USD | 美元 | 0.00 | 20180903 |
| 6194 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M636期)(WU20180M636B) | 美元 | 2.42 | 20180903 |
| 6195 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y136期)(WU20180Y136B) | 美元 | 2.47 | 20180903 |
| 6196 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180M636期)(WU20180M636A) | 美元 | 2.34 | 20180903 |
| 6197 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(180Y136期)(WU20180Y136A) | 美元 | 2.39 | 20180903 |
| 6198 | 邮储银行 | 2018年第九期美元18个月协议储蓄产品 | 美元 | 1.50 | 20180901 |
| 6199 | 邮储银行 | 2018年第九期港币18个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.30 | 20180901 |
| 6200 | 邮储银行 | 2018年第九期港币13个月协议储蓄产品 | 港币 | 1.20 | 20180901 |
英镑/欧元 1.1331 1.1341 -0.03%
美元/泰铢 32.4000 32.4200 0.16%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7942 0.15%
美元/英镑 0.7588 0.7592 0.13%
美元/欧元 0.8603 0.8606 0.12%
美元/港币 7.7727 7.7728 0.02%
美元/日元 154.5140 154.5595 0.00%
美元/澳元 1.5298 1.5308 -0.07%
美元/加拿大元 1.4023 1.4028 -0.07%
美元/星币 1.2980 1.2992 -0.15%
美元/印度 88.6823 88.6828 -0.16%