首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2026-08-17
<<上一年 <上一月
2026 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2026年07月14日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2026-07-14)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2026-07-14 23:00 美国 6月 克里夫兰联储CPI月率 0.3 0.2
2026-07-14 20:55 美国 7月6日 红皮书商业零售销售年率 11.5 8.2
2026-07-14 20:30 美国 6月 核心CPI年率未季调 2.9 2.8 2.6
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI读数未季调 335.12 334.7 333.95
2026-07-14 20:30 美国 6月 核心CPI读数季调后 336.12 336.07
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI读数季调后 333.98 332.57
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI总指数 328.83 327.08
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI年率未季调 4.2 3.8 3.5
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI月率季调后 0.5 -0.1 -0.4
2026-07-14 20:30 美国 6月 核心CPI月率季调后 0.2 0.2 0
2026-07-14 20:30 美国 6月 CPI月率未季调 0.63 -0.35
2026-07-14 20:30 美国 6月 住房CPI年率-未季调 3.4 3.3
2026-07-14 20:30 美国 6月 二手车和卡车CPI年率-未季调 -2 -1.8
2026-07-14 20:30 美国 6月 新车CPI年率-未季调 0.2 0.5
2026-07-14 20:30 美国 6月 能源CPI年率-未季调 23.5 15.7
2026-07-14 20:30 美国 6月 食品CPI年率-未季调 3.1 3
2026-07-14 20:30 美国 6月 实际周薪月率 -0.2 0.8
2026-07-14 20:30 美国 6月 实际周薪年率 -0.4 0.3
2026-07-14 20:15 美国 截至6月27日当周 ADP就业周度发布变动 2.1 1.98
2026-07-14 18:00 美国 6月 NFIB小型企业信心指数 95.3 95.5 97.4
2026-07-14 17:30 南非 5月 黄金产量年率 -0.2 -4.3
2026-07-14 17:30 南非 5月 矿业产量未季调年率 8.2 1.5 -5.4
2026-07-14 15:10 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-黄金 0 0
2026-07-14 15:10 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-白银 6793 95410
2026-07-14 15:10 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 0
2026-07-14 15:10 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-原油 0 0
2026-07-14 15:10 中国 7月14日 上期所每日仓单变动-铜 -1252 -2461
2026-07-14 14:30 印度 6月 批发物价指数WPI年率 9.68 9.15 9.87
2026-07-14 14:30 印度 6月 食品WPI月率-批发分项 4.49 6.14
2026-07-14 14:30 印度 6月 食品WPI年率-批发分项 3.6 5.49
2026-07-14 14:30 印度 6月 燃料WPI年率-批发分项 30.33 27.41
2026-07-14 14:30 印度 6月 制造业WPI年率-批发分项 7.48 7.48
2026-07-14 14:30 瑞士 6月 生产者/进口物价指数年率 -1.8 -2.1
2026-07-14 14:30 瑞士 6月 生产者/进口物价指数月率 -0.4 -0.3
2026-07-14 14:00 德国 6月 批发物价指数月率 -0.6 -0.7
2026-07-14 14:00 德国 6月 批发物价指数年率 5.9 4.9
2026-07-14 12:30 日本 5月 未季调工业产出年率 2 -2.6
2026-07-14 12:30 日本 5月 季调后工业产出月率 0.5 0.1
2026-07-14 12:30 日本 5月 库存月率 -0.6 -1.1
2026-07-14 12:30 日本 5月 库存装船比月率 0.6 0.7
2026-07-14 12:30 日本 5月 装船月率 1.8 0.5
2026-07-14 12:30 日本 5月 设备利用率指数月率-季调后 -0.8 0.1
2026-07-14 12:30 日本 5月 设备利用率指数-季调后 102.9 103
2026-07-14 12:30 日本 5月 设备利用率指数年率-未季调 0.5 0.1
2026-07-14 12:30 日本 5月 生产能力指数 94.9 94.5
2026-07-14 12:30 日本 5月 生产能力指数月率 -0.2 -0.4
2026-07-14 12:30 日本 5月 生产能力指数年率 -1 -1.3
2026-07-14 11:00 中国 6月 原油进口量-能源 3308.1 2927.2
2026-07-14 11:00 中国 6月 成品油出口量-精炼石油产品-能源 336.8 4536.1
2026-07-14 11:00 中国 6月 成品油进口量-精炼石油产品-能源 130.4 173.7
2026-07-14 11:00 中国 6月 天然气进口-能源 1010.8 1093.1
2026-07-14 10:30 中国 6月 出口年率-美元计价 19.4 18.2 27
2026-07-14 10:30 中国 6月 进口年率-美元计价 27.4 24 36
2026-07-14 10:30 中国 6月 贸易帐-美元计价 1054.3 1206 1256.2
2026-07-14 10:30 中国 6月 进口总额-美元计价 2713.5 2867.6
2026-07-14 10:30 中国 6月 出口总额-美元计价 3767.8 4123.9
2026-07-14 10:30 中国 6月 出口年率-人民币计价 21.5 29.4
2026-07-14 10:30 中国 6月 进口年率-人民币计价 13.8 20.8
2026-07-14 10:30 中国 6月 贸易帐-人民币计价 7239.8 8590.5
2026-07-14 10:30 中国 6月 进口总额-人民币计价 18638 19616.2
2026-07-14 10:30 中国 6月 出口总额-人民币计价 25877.8 28206.7
2026-07-14 09:30 澳大利亚 第二季度 NAB季度商业景气指数 7 2
2026-07-14 09:30 澳大利亚 6月 NAB月度商业景气指数 3 3
2026-07-14 09:30 澳大利亚 7月 NAB商业信心指数月率 -14 -5
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者信心指数 74.7 75.3
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 67.2 69.3
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 82.6 84.6
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 73.5 74.7
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 82.5 80.6
2026-07-14 08:30 澳大利亚 截至7月12日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.4 5.7
2026-07-14 08:30 澳大利亚 6月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 -2.9 4.1
2026-07-14 08:30 澳大利亚 6月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 80.6 83.9
2026-07-14 08:00 新加坡 6月 季调后GDP季率 1 1.1 1.1
2026-07-14 08:00 新加坡 6月 GDP年率 6 5.5 5.7
2026-07-14 08:00 新加坡 6月 GDP年化季率 3.9 4.6
2026-07-14 07:01 英国 6月 BRC同店零售销售年率 3.4 2.7 1.7
2026-07-14 07:01 英国 6月 BRC总体零售销售年率 3.7 1.9
2026-07-14 06:45 新西兰 5月 短期外国到访者与海外游客年率-未季调 8 6.7
2026-07-14 06:45 新西兰 5月 永久长期移民净流入预估-季调后 3090 1860
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 SPDR黄金持仓-每日更新 1002.45 1002.45
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 SPDR黄金持仓变动-每日 -3.2 0
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 iShares白银持仓变动-每日 0 -16.87
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.38 -0.53
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 iShares白银持仓-每日更新 14871.51 14854.64
2026-07-14 06:30 美国 7月13日 iShares黄金持仓-每日更新 462.47 461.94
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 COMEX黄金库存-每日更新 271243.53 271028.94
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 COMEX黄金库存变动-每日 0 -214.59
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 COMEX白银库存-每日更新 3266106.82 3277896.7
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 COMEX白银库存变动-每日 325.44 5768.4
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 NYMEX铂金库存-每日更新 3949.25 3943.7
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 -5.56
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 NYMEX钯金库存-每日更新 2364.21 2333.02
2026-07-14 06:30 美国 7月10日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 -31.19
2026-07-14 06:00 新西兰 二季度 NZIER信心指数 -4 8
2026-07-14 06:00 新西兰 二季度 NZIER-QSBO产能利用率 91.2 90.8
2026-07-14 02:00 美国 6月 政府预算 -2930 -138 -1200
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2026-07-14 23:29 英国 英国财政大臣里夫斯在伦敦金融区发表年度“Mansion House”演讲,其中包括未来人工智能监管的细节。
2026-07-14 22:00 英国 英国央行行长贝利发表讲话。
2026-07-14 22:00 美国 美联储主席沃什出席众议院金融服务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会。
2026-07-14 21:00 美国 欧洲央行行长拉加德和美国财长贝森特举行会谈。
2026-07-14 15:00 中国 国新办就完善自然资源资产管理制度体系有关情况举行新闻发布会。
2026-07-14 10:00 中国 国新办就2026年上半年进出口情况举行新闻发布会。
2026-07-14 06:00 新西兰 新西兰联储首席经济学家康威发表讲话。
2026-07-14 02:00 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
2026-07-14 01:45 德国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
2026-07-14 00:30 美国 美联储理事沃勒发表讲话。
  • 名称
    折算价
    现汇卖出价
  • 英镑
    904.55
    908.22
  • 港币
    86.57
    86.28
  • 美元
    678.92
    677.06
  • 瑞士法郎
    831.75
    839.44
  • 瑞典克朗
    70.16
    70.88
  • 丹麦克朗
    103.82
    104.36
  • 日元
    4.1437
    4.2561
  • 加拿大元
    481.96
    484.53
  • 欧元
    776.13
    781.42
  • 新加坡元
    525.36
    528.21
  • 俄罗斯卢布
    8.48
    8.31
  • 泰国铢
    20.2
    20.3
  • 澳大利亚元
    470.84
    475.44
  • 韩国元
    0.4694
    0.4785
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-