查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2026-01-03
<<上一年 <上一月
2024 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2024年12月02日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2024-12-02)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2024-12-02 23:00 美国 10月 营建支出月率 0.1 0.2 0.4
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业PMI 46.5 47.5 48.4
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业物价支付指数 54.8 50.3
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业产出指数 46.2 46.8
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业就业指数 44.4 48.1
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业库存指数 42.6 48.1
2024-12-02 23:00 美国 11月 ISM制造业新订单指数 47.1 50.4
2024-12-02 23:00 墨西哥 11月 SPGI制造业PMI 48.4 49.9
2024-12-02 22:45 美国 11月 SPGI制造业PMI 48.8 48.8 49.7
2024-12-02 22:30 加拿大 11月 SPGI制造业PMI 51.1 52
2024-12-02 21:00 加拿大 截至11月29日当周 全国经济信心指数 54.1 52.1
2024-12-02 21:00 巴西 11月 SPGI制造业PMI 52.9 52.3
2024-12-02 21:00 新加坡 11月 SIPMM制造业PMI 50.8 51
2024-12-02 20:00 南非 11月 新汽车销售总量年率 5.5 8.1
2024-12-02 20:00 南非 11月 新汽车销售总量 47924 48585
2024-12-02 19:00 西班牙 11月 新车登记月率 14.1 -0.2
2024-12-02 19:00 西班牙 11月 新车登记年率 7.2 6.4
2024-12-02 18:00 欧元区 10月 失业率 6.3 6.3 6.3
2024-12-02 17:30 英国 11月 SPGI制造业PMI 48.6 48.6 48
2024-12-02 17:00 瑞士 截至11月29日当周 国内活期存款周平均额 4509.93 4509.34
2024-12-02 17:00 瑞士 截至11月29日当周 活期存款总计金额 4594.2 4589.59
2024-12-02 17:00 欧元区 11月 SPGI制造业PMI 45.2 45.2 45.2
2024-12-02 17:00 意大利 10月 单月失业率 6.1 6.1 5.8
2024-12-02 17:00 希腊 11月 SPGI制造业PMI 51.2 50.9
2024-12-02 17:00 意大利 第三季度 GDP季率 0 0 0
2024-12-02 17:00 意大利 第三季度 GDP年率 0.4 0.4 0.4
2024-12-02 16:55 德国 11月 SPGI制造业PMI 43.2 43.2 43
2024-12-02 16:50 法国 11月 SPGI制造业PMI 43.2 43.2 43.1
2024-12-02 16:45 意大利 11月 SPGI制造业PMI 46.9 45.7 44.5
2024-12-02 16:30 瑞士 11月 瑞信/SVME制造业PMI 49.9 49.4 48.5
2024-12-02 16:15 西班牙 11月 SPGI制造业PMI 54.5 53.5 53.1
2024-12-02 15:30 瑞士 10月 实际零售销售年率 2.2 0.1
2024-12-02 15:10 中国 12月2日 上期所每日仓单变动-黄金 0 0
2024-12-02 15:10 中国 12月2日 上期所每日仓单变动-铜 1275 -1573
2024-12-02 15:10 中国 12月2日 上期所每日仓单变动-白银 -13470 -12442
2024-12-02 15:10 中国 12月2日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 -13000
2024-12-02 15:10 中国 12月2日 上期所每日仓单变动-原油 0 0
2024-12-02 15:00 英国 11月 Nationwide房价指数月率 0.1 0.2 1.2
2024-12-02 15:00 英国 11月 Nationwide房价指数年率 2.4 2.4 3.7
2024-12-02 14:00 俄罗斯 11月 SPGI制造业PMI 50.6 51.3
2024-12-02 13:30 澳大利亚 11月 RBA商品价格指数-SDR计价年率 -11.1 -11.8
2024-12-02 13:30 澳大利亚 11月 RBA商品价格指数-澳元计价 78.8
2024-12-02 13:30 澳大利亚 11月 RBA商品价格指数-SDR计价月率 -7.8 0.6
2024-12-02 13:30 澳大利亚 11月 RBA商品价格指数-澳元计价月率 7.2 -0.1
2024-12-02 13:30 澳大利亚 11月 RBA商品价格指数-澳元计价年率 -9.7 -10.7
2024-12-02 13:00 印度 11月 汇丰制造业PMI 57.5 57.3 56.5
2024-12-02 09:45 中国 11月 财新制造业PMI 50.3 50.5 51.5
2024-12-02 08:30 澳大利亚 11月 季调后ANZ总招聘广告月率 0.3 -1.3
2024-12-02 08:30 澳大利亚 11月 季调后ANZ总招聘广告年率 -15.8 -11.5
2024-12-02 08:30 日本 11月 Jibun制造业PMI 49 49
2024-12-02 08:30 澳大利亚 10月 季调后营建许可月率 4.4 2 4.2
2024-12-02 08:30 澳大利亚 10月 季调后营建许可年率 6.8 6.1
2024-12-02 08:30 澳大利亚 10月 季调后私营营建许可年率 16.7 2.4
2024-12-02 08:30 澳大利亚 10月 季调后私营营建许可月率 2.2 -5.2
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第三季度 季调后企业库存季率 0.1 -0.4 -0.9
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第三季度 企业获利季率 -5.3 0.7 -4.6
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第三季度 季调后企业库存年率 1.5 0.1
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第三季度 企业获利年率 -3.9 -8.5
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第三季度 公司税前利润季率-季调后 -1.7 1.6
2024-12-02 08:30 澳大利亚 第四季度 零售销售季率 0.5 0.5
2024-12-02 08:30 韩国 11月 SPGI制造业PMI 48.3 50.6
2024-12-02 08:30 马来西亚 11月 制造业PMI 49.5 49.2
2024-12-02 08:30 越南 11月 制造业PMI-标普季调后 51.2 50.8
2024-12-02 08:30 中国台湾 11月 SPGI制造业PMI 50.2 51.5
2024-12-02 08:30 澳大利亚 10月 季调后零售销售月率 0.1 0.3 0.6
2024-12-02 08:00 澳大利亚 11月 TD-MI通胀指数月率 0.1 0.2
2024-12-02 08:00 澳大利亚 11月 TD-MI通胀指数年率 3 2.9
2024-12-02 07:50 日本 第三季度 企业资本支出年率 7.4 8.1
2024-12-02 06:00 澳大利亚 11月 SPGI制造业PMI 49.4 49.4
2024-12-02 05:45 新西兰 10月 营建许可月率 2.6 -5.2
2024-12-02 05:45 新西兰 10月 营建许可年率 1.6 -6.9
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2024-12-02 23:53 沙特 法国总统马克龙访问沙特,至12月4日。
2024-12-02 23:52 中国 德国外长贝尔伯克访华。
2024-12-02 23:48 日本 日本进行各党代表质询,时间12月2日至4日。
2024-12-02 23:00 瑞典 瑞典央行第一副行长布雷曼讨论瑞典央行在经济和全面防御中的作用。
2024-12-02 20:00 英国 英国央行官员Nathanael Benjamin和Lee Foulger向企业介绍央行的半年度金融稳定报告。
2024-12-02 18:00 卢森堡 欧洲央行行长拉加德出席在卢森堡举行的欧洲投资银行集团气候与环境咨询委员会会议。
2024-12-02 17:00 英国 英国央行行长贝利在金融时报举办的活动上发表讲话。
2024-12-02 10:00 中国 交通运输部就交通物流降本提质增效举行专题新闻发布会。
美元指数 98.440.16
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 943.46 944.75
  • 港币 90.32 89.92
  • 美元 702.88 700.79
  • 瑞士法郎 885.1 885.51
  • 瑞典克朗 76.17 76.18
  • 丹麦克朗 110.18 110.14
  • 日元 4.4797 4.4732
  • 加拿大元 511.42 511.34
  • 欧元 823.55 822.38
  • 新加坡元 545.86 545.58
  • 俄罗斯卢布 8.81 8.81
  • 泰国铢 22.25 22.29
  • 澳大利亚元 468.92 470.1
  • 韩国元 0.486 0.4876
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-