| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年08月12日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-08-12 | 日本 | 东京证券交易所 | 山之日,休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 23:15 | 奥地利 | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18:00-20:00左右公布)。 |
| 2024-08-12 | 23:01 | 俄罗斯 | 巴勒斯坦总统阿巴斯访问俄罗斯并会晤俄罗斯总统普京,至8月14日。 |
| 2024-08-12 | 23:01 | 美国 | 特朗普接受马斯克的重磅采访。 |
| 2024-08-12 | 23:00 | 中国 | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
| 2024-08-12 | 19:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话。 |
| 2024-08-12 | 10:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储副主席Andrew Hauser发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1502 1.1503 -0.03%
美元/日元 153.3000 153.3085 0.40%
美元/印度 90.6943 90.7026 0.15%
美元/瑞士法郎 0.7685 0.7685 0.12%
美元/英镑 0.7327 0.7328 0.05%
美元/欧元 0.8428 0.8428 0.02%
美元/港币 7.8157 7.8160 -0.01%
美元/加拿大元 1.3607 1.3609 -0.07%
美元/星币 1.2616 1.2617 -0.08%
美元/泰铢 31.0053 31.0410 -0.16%
美元/澳元 1.4102 1.4106 -0.25%