| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2022年11月24日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2022-11-24 | 美国 | CME | 感恩节,旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日03:30结束。 |
| 2022-11-24 | 美国 | ICE | 感恩节, 旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日02:30结束。 |
| 2022-11-24 | 美国 | 纽约交易所 | 感恩节,休市一日。 |
| 2022-11-24 | 美国 | CME | 感恩节,旗下美债市场交易休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 23:00 | 墨西哥 | 墨西哥央行公布货币政策会议纪要。 |
| 2022-11-24 | 22:21 | 欧元区 | 欧盟能源部长举行紧急会议,确定是否在欧盟层面设定天然气价格上限。 |
| 2022-11-24 | 21:45 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩在英国央行观察家会议上发表讲话。 |
| 2022-11-24 | 21:00 | 英国 | 欧洲央行执委施纳贝尔在英国央行观察家会议上发表讲话。 |
| 2022-11-24 | 21:00 | 南非 | 南非央行公布利率决议。 |
| 2022-11-24 | 20:30 | 德国 | 欧洲央行公布货币政策会议纪要。 |
| 2022-11-24 | 19:15 | 意大利 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 2022-11-24 | 19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议。 |
| 2022-11-24 | 18:30 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论。 |
| 2022-11-24 | 17:45 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登在英国央行观察家会议上发表讲话。 |
| 2022-11-24 | 16:30 | 瑞典 | 瑞典央行公布利率决议。 |
| 2022-11-24 | 09:00 | 韩国 | 韩国央行公布利率决议。 |
| 2022-11-24 | 05:30 | 加拿大 | 加拿大央行行长麦克勒姆出席议会听证会。 |
| 2022-11-24 | 04:00 | 新西兰 | 新西兰联储主席奥尔出席议会听证会。 |
| 2022-11-24 | 03:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
| 2022-11-24 | 03:00 | 美国 | 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要。 |
| 2022-11-24 | 00:15 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1497 1.1498 -0.07%
美元/日元 153.2580 153.2685 0.37%
美元/印度 90.7564 90.7724 0.22%
美元/瑞士法郎 0.7691 0.7691 0.20%
美元/英镑 0.7333 0.7333 0.14%
美元/泰铢 31.0779 31.1199 0.08%
美元/欧元 0.8430 0.8431 0.05%
美元/加拿大元 1.3620 1.3621 0.01%
美元/港币 7.8150 7.8156 -0.02%
美元/星币 1.2619 1.2621 -0.06%
美元/澳元 1.4116 1.4119 -0.15%