| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2022年06月13日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2022-06-13 | 澳大利亚 | 悉尼证券交易所 | 英女皇寿辰日,休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | 19:00 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 2022-06-13 | 16:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委Simkus发表讲话。 |
| 2022-06-13 | 16:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
| 2022-06-13 | 13:05 | 日本 | 日本央行行长黑田东彦出席议会会议。 |
| 2022-06-13 | 09:30 | 泰国 | 泰国央行行长塞塔普特发表讲话。 |
美元/澳元 1.4127 1.4150 0.26%
美元/泰铢 31.0550 31.0900 0.15%
美元/加拿大元 1.3614 1.3623 0.06%
美元/欧元 0.8423 0.8428 0.02%
美元/港币 7.8169 7.8170 0.01%
美元/星币 1.2622 1.2633 0.01%
美元/印度 90.4322 90.6898 0.00%
美元/日元 152.6270 152.7560 -0.04%
美元/瑞士法郎 0.7674 0.7678 -0.23%
美元/英镑 0.7320 0.7326 -0.25%
英镑/欧元 1.1498 1.1513 0.27%