| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2022年05月23日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2022-05-23 | 加拿大 | 多伦多证券交易所 | 维多利亚日,休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-23 | 22:30 | 瑞士 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦和IMF总裁格奥尔基耶娃发表讲话。 |
| 2022-05-23 | 22:15 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼、内格尔和英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 2022-05-23 | 21:00 | 瑞典 | 瑞典央行就气候变化和能源市场动能举行研讨会。 |
| 2022-05-23 | 21:00 | 比利时 | 欧元区财长就财政规则改革、银行业联盟举行会议。 |
| 2022-05-23 | 18:00 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
| 2022-05-23 | 09:01 | 日本 | 美国总统拜登访问日本,与日本首相岸田文雄举行会谈。 |
| 2022-05-23 | 07:05 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 |
美元/澳元 1.4127 1.4150 0.26%
美元/泰铢 31.0550 31.0900 0.15%
美元/加拿大元 1.3614 1.3623 0.06%
美元/欧元 0.8423 0.8428 0.02%
美元/港币 7.8169 7.8170 0.01%
美元/星币 1.2622 1.2633 0.01%
美元/印度 90.4322 90.6898 0.00%
美元/日元 152.6270 152.7560 -0.04%
美元/瑞士法郎 0.7674 0.7678 -0.23%
美元/英镑 0.7320 0.7326 -0.25%
英镑/欧元 1.1498 1.1513 0.27%