| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2022年02月03日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2022-02-03 | 中国 | 上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 春节,休市。 |
| 2022-02-03 | 中国 | 台湾证券交易所 | 春节,休市一日。 |
| 2022-02-03 | 中国 | 香港交易所 | 春节,休市一日。 |
| 2022-02-03 | 中国 | 沪深交易所及北交所 | 春节,休市。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-03 | 23:00 | 美国 | 美国国会参议院银行委员会就美联储监管副主席提名人拉斯金(Sarah Bloom Raskin)、美联储理事提名人库克(Lisa Cook)、杰弗逊(Philip Jefferson)举行听证会。 |
| 2022-02-03 | 21:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 |
| 2022-02-03 | 20:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 |
| 2022-02-03 | 20:30 | 英国 | 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 |
| 2022-02-03 | 20:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议和会议纪要以及货币政策报告。 |
| 2022-02-03 | 05:30 | 巴西 | 巴西央行公布利率决议。 |
美元/日元 153.4910 153.5450 0.54%
美元/瑞士法郎 0.7695 0.7696 0.25%
美元/印度 90.6130 90.9301 0.23%
美元/英镑 0.7335 0.7338 0.19%
美元/泰铢 31.1100 31.1300 0.15%
美元/欧元 0.8437 0.8439 0.14%
美元/加拿大元 1.3635 1.3639 0.14%
美元/澳元 1.4137 1.4141 0.00%
美元/港币 7.8147 7.8162 -0.02%
美元/星币 1.2611 1.2635 -0.03%
英镑/欧元 1.1499 1.1503 -0.04%