| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2021年08月09日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2021-08-09 | 新加坡 | 国庆节,休市一天。 | |
| 2021-08-09 | 日本 | 东京证券交易所 | 山之日(奥运会闭幕式),休市一天。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 23:30 | 美国 | 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 2021-08-09 | 22:00 | 美国 | 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
美元/日元 154.5965 154.6080 0.85%
美元/欧元 0.8472 0.8473 0.44%
美元/瑞士法郎 0.7727 0.7728 0.35%
美元/澳元 1.4158 1.4161 0.34%
美元/加拿大元 1.3682 1.3683 0.33%
美元/英镑 0.7395 0.7396 0.33%
美元/星币 1.2664 1.2665 0.29%
美元/印度 90.7308 90.7458 0.12%
美元/港币 7.8146 7.8147 -0.01%
美元/泰铢 31.1973 31.2458 -0.22%
英镑/欧元 1.1456 1.1457 0.09%