| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2020年11月09日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2020-11-09)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-09 | 22:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹发表讲话。 |
| 2020-11-09 | 21:48 | 瑞士 | 世卫组织恢复其年度部长级大会,重点关注新冠疫情。 |
| 2020-11-09 | 20:00 | 挪威 | 挪威央行就该央行的数字货币计划举行网路研讨会。 |
| 2020-11-09 | 20:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委默施在研讨会上发表讲话。 |
| 2020-11-09 | 19:45 | 英国 | 英国央行负责风险的执行董事布朗参加虚拟圆桌会议,并将牵头讨论去年为应对新冠疫情而迅速变化的风险环境。 |
| 2020-11-09 | 19:45 | 英国 | 英国央行负责风险环境管理的官员Stephen Brown出席线上圆桌会 |
| 2020-11-09 | 18:35 | 英国 | 英国央行行长贝利出席一场绿色峰会。 |
| 2020-11-09 | 18:30 | 英国 | 英国央行委员布雷顿就气候风险监管讲话。 |
| 2020-11-09 | 17:25 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 2020-11-09 | 16:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委雷恩就欧洲央行的战略评估发表讲话。 |
| 2020-11-09 | 09:45 | 英国 | 英国央行负责风险环境管理的官员Stephen Brown出席线上圆桌会 |
| 2020-11-09 | 09:38 | 瑞士 | 世界卫生组织恢复年度部长级会议,讨论疫情,至14日。 |
| 2020-11-09 | 09:37 | 中国 | 中国发展高层论坛2020年会举行,至11日。国家发改委、工信部、商务部、国家卫健委和中国央行等部门负责人、世界500强或行业领先企业掌门人、国际主流经济学家及国际组织负责人将出席论坛。 |
| 2020-11-09 | 07:50 | 日本 | 日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
美元/日元 157.9260 157.9360 0.67%
美元/印度 90.2739 90.2373 0.46%
美元/加拿大元 1.3910 1.3919 0.34%
美元/瑞士法郎 0.8010 0.8014 0.30%
美元/英镑 0.7460 0.7463 0.28%
美元/欧元 0.8593 0.8597 0.21%
美元/澳元 1.4942 1.4962 0.17%
美元/星币 1.2855 1.2887 0.16%
美元/港币 7.7940 7.7967 0.04%
美元/泰铢 31.3700 31.3900 -0.41%
英镑/欧元 1.1513 1.1524 -0.09%