| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2020年05月04日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2020-05-04 | 中国 | 沪深交易所 | 劳动节,休市一天。 |
| 2020-05-04 | 中国 | 上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 劳动节,休市一天。 |
| 2020-05-04 | 日本 | 东京证券交易所 | 绿之日,休市一天。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-04 | 19:00 | 英国 | 英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)发表讲话。 |
| 2020-05-04 | 16:00 | 欧元区 | 欧洲央行公布专业预测人员调查。 |
| 2020-05-04 | 13:07 | 韩国 | 亚洲开发银行(ADB)举行年会进入第三天。 |
美元/港币 7.8151 7.8153 0.00%
美元/印度 90.7472 90.7592 -0.02%
美元/日元 152.9550 152.9670 -0.36%
美元/泰铢 31.2520 31.2765 0.46%
美元/英镑 0.7368 0.7369 0.44%
美元/澳元 1.4168 1.4172 0.22%
美元/欧元 0.8449 0.8450 0.13%
美元/加拿大元 1.3652 1.3653 0.11%
美元/星币 1.2628 1.2629 0.05%
美元/瑞士法郎 0.7697 0.7698 0.03%
英镑/欧元 1.1465 1.1469 -0.30%