| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2026年03月14日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2026-03-14)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 23:01 | 法国 | 国务院副总理何立峰于3月14日—17日率团赴法国与美方举行经贸磋商。 |
| 2026-03-14 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
美元/澳元 1.4313 1.4316 1.29%
美元/英镑 0.7561 0.7563 0.92%
美元/欧元 0.8759 0.8759 0.83%
美元/泰铢 32.4259 32.4653 0.82%
美元/瑞士法郎 0.7913 0.7914 0.67%
美元/加拿大元 1.3728 1.3729 0.66%
美元/星币 1.2839 1.2840 0.42%
美元/日元 159.6760 159.6900 0.20%
美元/印度 92.5486 92.5491 0.19%
美元/港币 7.8283 7.8301 0.03%
英镑/欧元 1.1581 1.1585 -0.09%