按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年03月20日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-03-20)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 23:40 | 比利时 | 欧盟外交委员会会议。 |
2023-03-20 | 22:09 | 俄罗斯 | 应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。 |
2023-03-20 | 22:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
2023-03-20 | 22:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2023-03-20 | 07:50 | 日本 | 日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
2023-03-20 | 06:05 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9221 0.9224 -0.74%
美元/印度 82.6905 82.7000 0.20%
美元/泰铢 34.3937 34.4437 0.94%
美元/星币 1.3378 1.3380 0.04%
美元/英镑 0.8198 0.8199 0.68%
美元/欧元 0.9285 0.9287 -0.42%
英镑/欧元 1.1325 1.1327 -1.09%
美元/澳元 1.5013 1.5018 0.87%
美元/日元 132.4865 132.4955 0.90%
美元/港币 7.8455 7.8457 0.05%
美元/加拿大元 1.3726 1.3726 0.45%