按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年03月17日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-03-17)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-03-17 | 22:47 | 奥地利 | 欧安组织举行外长会议。 |
2023-03-17 | 22:47 | 法国 | 经合组织公布中期经济前景展望报告。 |
2023-03-17 | 20:00 | 瑞典 | 瑞典央行理事会全体会议。 |
2023-03-17 | 20:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
2023-03-17 | 18:30 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布利率决议。 |
2023-03-17 | 17:30 | 英国 | 英国央行公布益索普通胀调查报告。 |
美元/瑞士法郎 0.9225 0.9226 -0.71%
美元/印度 82.7103 82.7208 0.22%
美元/泰铢 34.4403 34.4950 1.08%
美元/星币 1.3377 1.3378 0.04%
美元/英镑 0.8193 0.8194 0.63%
美元/欧元 0.9290 0.9291 -0.38%
英镑/欧元 1.1337 1.1339 -0.99%
美元/澳元 1.5018 1.5022 0.91%
美元/日元 132.4965 132.5030 0.91%
美元/港币 7.8459 7.8464 0.06%
美元/加拿大元 1.3728 1.3729 0.48%